| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 09/07/2026 | 0.027 | 24,030.180 | 0 | 24.968 | ||||
| 08/07/2026 | 0.030 | 24,199.460 | 1,510,000 | 24.957 | 1,510,000 | 0.030 | ||
| 07/07/2026 | 0.021 | 23,496.890 | 0 | 25.286 | ||||
| 06/07/2026 | 0.021 | 23,616.320 | 0 | 24.768 | ||||
| 03/07/2026 | 0.019 | 23,350.030 | 2,670,000 | 24.928 | 2,670,000 | 0.019 | ||
| 02/07/2026 | 0.016 | 23,055.030 | 2,670,000 | 24.955 | 2,670,000 | 0.016 | ||
| 30/06/2026 | 0.017 | 22,881.020 | 16,830,000 | 25.733 | 10,050,000 | 0.016 | 6,730,000 | 0.015 |
| 29/06/2026 | 0.016 | 23,026.680 | 8,050,000 | 24.816 | 2,360,000 | 0.016 | 5,690,000 | 0.016 |
| 26/06/2026 | 0.013 | 22,671.860 | 6,900,000 | 24.707 | 2,490,000 | 0.013 | 3,770,000 | 0.012 |
| 25/06/2026 | 0.016 | 23,076.910 | 0 | 24.293 | ||||
| 24/06/2026 | 0.018 | 23,412.180 | 20,000 | 23.682 | 20,000 | 0.018 | ||
| 23/06/2026 | 0.018 | 23,336.280 | 0 | 23.833 | ||||
| 22/06/2026 | 0.022 | 23,768.520 | 0 | 23.341 | ||||
| 18/06/2026 | 0.024 | 23,924.810 | 240,000 | 22.984 | 20,000 | 0.023 | 220,000 | 0.023 |
| 17/06/2026 | 0.031 | 24,312.160 | 10,000 | 23.059 | 10,000 | 0.034 | ||
| 16/06/2026 | 0.036 | 24,493.950 | 10,000 | 23.315 | 10,000 | 0.039 | ||
| 15/06/2026 | 0.045 | 24,842.670 | 1,020,000 | 23.511 | 500,000 | 0.045 | 520,000 | 0.048 |
| 12/06/2026 | 0.043 | 24,718.100 | 0 | 23.477 | ||||
| 11/06/2026 | 0.036 | 24,249.290 | 20,000 | 23.912 | 10,000 | 0.035 | 10,000 | 0.034 |
| 10/06/2026 | 0.041 | 24,407.960 | 0 | 24.161 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 10/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |