日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/01/2025 | 0.138 | 20,225.110 | 9,840,000 | 25.858 | 5,630,000 | 0.138 | 4,210,000 | 0.137 |
27/01/2025 | 0.135 | 20,197.770 | 12,440,000 | 25.681 | 5,540,000 | 0.139 | 6,720,000 | 0.139 |
24/01/2025 | 0.128 | 20,066.190 | 9,320,000 | 25.657 | 4,810,000 | 0.126 | 4,510,000 | 0.126 |
23/01/2025 | 0.109 | 19,700.560 | 2,420,000 | 25.964 | 1,210,000 | 0.119 | 1,210,000 | 0.117 |
22/01/2025 | 0.113 | 19,778.770 | 960,000 | 25.779 | 200,000 | 0.120 | 760,000 | 0.118 |
21/01/2025 | 0.143 | 20,106.550 | 5,280,000 | 26.514 | 2,650,000 | 0.144 | 2,630,000 | 0.142 |
20/01/2025 | 0.134 | 19,925.810 | 2,170,000 | 26.785 | 1,110,000 | 0.135 | 860,000 | 0.138 |
17/01/2025 | 0.110 | 19,584.060 | 1,130,000 | 26.276 | 510,000 | 0.107 | 620,000 | 0.106 |
16/01/2025 | 0.108 | 19,522.890 | 2,800,000 | 26.381 | 1,800,000 | 0.112 | 1,000,000 | 0.109 |
15/01/2025 | 0.098 | 19,286.070 | 0 | 26.642 | ||||
14/01/2025 | 0.098 | 19,219.780 | 110,000 | 26.927 | 110,000 | 0.092 | ||
13/01/2025 | 0.082 | 18,874.140 | 0 | 26.963 | ||||
10/01/2025 | 0.091 | 19,064.290 | 0 | 26.683 | ||||
09/01/2025 | 0.102 | 19,240.890 | 0 | 26.800 | ||||
08/01/2025 | 0.103 | 19,279.840 | 190,000 | 26.585 | 90,000 | 0.103 | 100,000 | 0.098 |
07/01/2025 | 0.111 | 19,447.580 | 1,000,000 | 26.307 | 100,000 | 0.103 | 900,000 | 0.102 |
06/01/2025 | 0.126 | 19,688.290 | 0 | 26.269 | ||||
03/01/2025 | 0.132 | 19,760.270 | 0 | 26.191 | ||||
02/01/2025 | 0.124 | 19,623.320 | 8,010,000 | 26.135 | 3,970,000 | 0.118 | 4,040,000 | 0.123 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 28/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |