| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/01/2026 | 0.130 | 144.400 | 0 | 5,930,000 | 14.825 | ||||
| 27/01/2026 | 0.130 | 141.100 | 0 | 5,930,000 | 14.825 | ||||
| 26/01/2026 | 0.130 | 141.900 | 365,000 | 5,930,000 | 14.825 | ||||
| 23/01/2026 | 0.137 | 144.000 | 0 | 5,930,000 | 14.825 | ||||
| 22/01/2026 | 0.125 | 141.400 | 0 | 5,930,000 | 14.825 | ||||
| 21/01/2026 | 0.156 | 145.000 | 520,000 | 5,930,000 | 14.825 | 500,000 | 0.140 | 20,000 | 0.148 |
| 20/01/2026 | 0.121 | 139.400 | 105,000 | 6,410,000 | 16.025 | 10,000 | 0.120 | 90,000 | 0.141 |
| 19/01/2026 | 0.175 | 144.700 | 1,120,000 | 6,330,000 | 15.825 | 660,000 | 0.160 | 460,000 | 0.161 |
| 16/01/2026 | 0.102 | 133.200 | 595,000 | 6,530,000 | 16.325 | 555,000 | 0.102 | 40,000 | 0.108 |
| 15/01/2026 | 0.092 | 129.800 | 145,000 | 7,045,000 | 17.612 | 145,000 | 0.089 | ||
| 14/01/2026 | 0.090 | 128.100 | 350,000 | 7,190,000 | 17.975 | 330,000 | 0.102 | 20,000 | 0.106 |
| 13/01/2026 | 0.112 | 131.200 | 375,000 | 7,500,000 | 18.750 | 280,000 | 0.115 | 95,000 | 0.118 |
| 12/01/2026 | 0.121 | 132.200 | 520,000 | 7,685,000 | 19.212 | 170,000 | 0.106 | 350,000 | 0.110 |
| 09/01/2026 | 0.100 | 126.700 | 10,000 | 7,505,000 | 18.762 | 5,000 | 0.100 | 5,000 | 0.102 |
| 08/01/2026 | 0.105 | 127.000 | 90,000 | 7,505,000 | 18.762 | 25,000 | 0.123 | 65,000 | 0.121 |
| 07/01/2026 | 0.116 | 128.500 | 75,000 | 7,465,000 | 18.662 | 75,000 | 0.112 | ||
| 06/01/2026 | 0.124 | 128.600 | 125,000 | 7,540,000 | 18.850 | 80,000 | 0.127 | 45,000 | 0.134 |
| 05/01/2026 | 0.126 | 127.900 | 370,000 | 7,575,000 | 18.938 | 115,000 | 0.126 | 255,000 | 0.127 |
| 02/01/2026 | 0.143 | 131.000 | 4,170,000 | 7,435,000 | 18.588 | 3,565,000 | 0.143 | 605,000 | 0.137 |
| 31/12/2025 | 0.129 | 126.300 | 415,000 | 10,395,000 | 25.988 | 335,000 | 0.142 | 80,000 | 0.136 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 29/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |