| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/04/2026 | 0.017 | 56.800 | 1,800,000 | 4,180,000 | 10.450 | 900,000 | 0.018 | 900,000 | 0.018 |
| 15/04/2026 | 0.015 | 54.400 | 0 | 4,180,000 | 10.450 | ||||
| 14/04/2026 | 0.017 | 56.000 | 0 | 4,180,000 | 10.450 | ||||
| 13/04/2026 | 0.017 | 55.750 | 0 | 4,180,000 | 10.450 | ||||
| 10/04/2026 | 0.017 | 54.850 | 60,000 | 4,180,000 | 10.450 | 60,000 | 0.017 | ||
| 09/04/2026 | 0.016 | 54.200 | 10,000 | 4,240,000 | 10.600 | 10,000 | 0.016 | ||
| 08/04/2026 | 0.015 | 53.000 | 0 | 4,250,000 | 10.630 | ||||
| 02/04/2026 | 0.015 | 53.000 | 10,000 | 4,250,000 | 10.630 | 10,000 | 0.015 | ||
| 01/04/2026 | 0.013 | 51.250 | 0 | 4,260,000 | 10.650 | ||||
| 31/03/2026 | 0.011 | 47.020 | 0 | 4,260,000 | 10.650 | ||||
| 30/03/2026 | 0.011 | 48.360 | 0 | 4,260,000 | 10.650 | ||||
| 27/03/2026 | 0.012 | 48.920 | 80,000 | 4,260,000 | 10.650 | 80,000 | 0.011 | ||
| 26/03/2026 | 0.011 | 46.440 | 0 | 4,340,000 | 10.850 | ||||
| 25/03/2026 | 0.011 | 45.780 | 0 | 4,340,000 | 10.850 | ||||
| 24/03/2026 | 0.011 | 45.820 | 0 | 4,340,000 | 10.850 | ||||
| 23/03/2026 | 0.011 | 45.020 | 0 | 4,340,000 | 10.850 | ||||
| 20/03/2026 | 0.011 | 43.840 | 0 | 4,340,000 | 10.850 | ||||
| 19/03/2026 | 0.011 | 43.580 | 0 | 4,340,000 | 10.850 | ||||
| 18/03/2026 | 0.011 | 44.340 | 0 | 4,340,000 | 10.850 | ||||
| 17/03/2026 | 0.011 | 45.420 | 710,000 | 4,340,000 | 10.850 | 680,000 | 0.011 | 30,000 | 0.011 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 17/04/2026 11:12 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |