| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/03/2026 | 0.465 | 76.700 | 0 | 670,000 | 0.670 | ||||
| 11/03/2026 | 0.450 | 77.400 | 15,000 | 670,000 | 0.670 | ||||
| 10/03/2026 | 0.420 | 79.100 | 0 | 670,000 | 0.670 | ||||
| 09/03/2026 | 0.425 | 78.700 | 0 | 670,000 | 0.670 | ||||
| 06/03/2026 | 0.440 | 76.850 | 0 | 670,000 | 0.670 | ||||
| 05/03/2026 | 0.500 | 74.500 | 10,000 | 670,000 | 0.670 | ||||
| 04/03/2026 | 0.485 | 75.400 | 10,000 | 670,000 | 0.670 | ||||
| 03/03/2026 | 0.480 | 75.650 | 0 | 670,000 | 0.670 | ||||
| 02/03/2026 | 0.450 | 77.400 | 30,000 | 670,000 | 0.670 | ||||
| 27/02/2026 | 0.370 | 81.150 | 0 | 670,000 | 0.670 | ||||
| 26/02/2026 | 0.385 | 80.450 | 0 | 670,000 | 0.670 | ||||
| 25/02/2026 | 0.350 | 82.700 | 0 | 670,000 | 0.670 | ||||
| 24/02/2026 | 0.370 | 81.400 | 0 | 670,000 | 0.670 | ||||
| 23/02/2026 | 0.305 | 85.000 | 0 | 670,000 | 0.670 | ||||
| 20/02/2026 | 0.380 | 80.750 | 0 | 670,000 | 0.670 | ||||
| 16/02/2026 | 0.360 | 82.050 | 0 | 670,000 | 0.670 | ||||
| 13/02/2026 | 0.360 | 82.150 | 655,000 | 670,000 | 0.670 | 300,000 | 0.335 | ||
| 12/02/2026 | 0.305 | 84.850 | 240,000 | 370,000 | 0.370 | 120,000 | 0.285 | 120,000 | 0.285 |
| 11/02/2026 | 0.244 | 88.850 | 630,000 | 370,000 | 0.370 | 405,000 | 0.247 | 225,000 | 0.243 |
| 10/02/2026 | 0.245 | 88.800 | 1,400,000 | 550,000 | 0.550 | 810,000 | 0.211 | 530,000 | 0.208 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 13/03/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |