日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
11/02/2025 | 0.012 | 1.710 | 285,000 | 59,885,000 | 99.810 | ||||
10/02/2025 | 0.019 | 1.770 | 365,000 | 59,885,000 | 99.810 | ||||
07/02/2025 | 0.017 | 1.730 | 1,905,000 | 59,885,000 | 99.810 | ||||
06/02/2025 | 0.015 | 1.720 | 360,000 | 59,885,000 | 99.810 | 50,000 | 0.018 | ||
05/02/2025 | 0.012 | 1.650 | 2,115,000 | 59,835,000 | 99.720 | 35,000 | 0.016 | ||
04/02/2025 | 0.020 | 1.730 | 1,755,000 | 59,800,000 | 99.670 | 200,000 | 0.014 | ||
03/02/2025 | 0.017 | 1.690 | 140,000 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
28/01/2025 | 0.020 | 1.610 | 0 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
27/01/2025 | 0.020 | 1.630 | 700,000 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
24/01/2025 | 0.015 | 1.520 | 335,000 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
23/01/2025 | 0.010 | 1.430 | 370,000 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
22/01/2025 | 0.011 | 1.410 | 0 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
21/01/2025 | 0.011 | 1.440 | 75,000 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
20/01/2025 | 0.011 | 1.410 | 225,000 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
17/01/2025 | 0.012 | 1.370 | 0 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
16/01/2025 | 0.015 | 1.360 | 0 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
15/01/2025 | 0.015 | 1.330 | 0 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
14/01/2025 | 0.015 | 1.340 | 0 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
13/01/2025 | 0.015 | 1.300 | 0 | 60,000,000 | 100.000 | ||||
10/01/2025 | 0.015 | 1.280 | 0 | 60,000,000 | 100.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 12/02/2025 13:40 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |