| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 15/04/2026 | 0.033 | 11.890 | 850,000 | 5,455,000 | 9.090 | 470,000 | 0.033 | 380,000 | 0.034 |
| 14/04/2026 | 0.031 | 11.810 | 90,000 | 5,545,000 | 9.240 | 90,000 | 0.031 | ||
| 13/04/2026 | 0.031 | 11.560 | 975,000 | 5,455,000 | 9.090 | 375,000 | 0.032 | 600,000 | 0.032 |
| 10/04/2026 | 0.034 | 12.150 | 0 | 5,230,000 | 8.720 | ||||
| 09/04/2026 | 0.034 | 12.030 | 700,000 | 5,230,000 | 8.720 | 700,000 | 0.034 | ||
| 08/04/2026 | 0.036 | 12.370 | 915,000 | 4,530,000 | 7.550 | 805,000 | 0.035 | 110,000 | 0.035 |
| 02/04/2026 | 0.033 | 11.880 | 25,000 | 5,225,000 | 8.710 | 25,000 | 0.033 | ||
| 01/04/2026 | 0.034 | 12.200 | 10,000 | 5,200,000 | 8.670 | 10,000 | 0.034 | ||
| 31/03/2026 | 0.031 | 11.520 | 0 | 5,210,000 | 8.680 | ||||
| 30/03/2026 | 0.032 | 11.670 | 660,000 | 5,210,000 | 8.680 | 325,000 | 0.031 | 330,000 | 0.031 |
| 27/03/2026 | 0.034 | 11.930 | 10,000 | 5,205,000 | 8.680 | 5,000 | 0.034 | 5,000 | 0.034 |
| 26/03/2026 | 0.033 | 11.760 | 265,000 | 5,205,000 | 8.680 | 120,000 | 0.042 | 145,000 | 0.041 |
| 25/03/2026 | 0.039 | 12.750 | 2,395,000 | 5,180,000 | 8.630 | 1,040,000 | 0.040 | 1,290,000 | 0.040 |
| 24/03/2026 | 0.031 | 11.500 | 10,000 | 4,930,000 | 8.220 | 10,000 | 0.031 | ||
| 23/03/2026 | 0.030 | 11.350 | 55,000 | 4,940,000 | 8.230 | 50,000 | 0.029 | 5,000 | 0.030 |
| 20/03/2026 | 0.033 | 11.700 | 130,000 | 4,985,000 | 8.310 | 65,000 | 0.034 | 65,000 | 0.035 |
| 19/03/2026 | 0.034 | 11.900 | 10,000 | 4,985,000 | 8.310 | 10,000 | 0.035 | ||
| 18/03/2026 | 0.037 | 12.430 | 0 | 4,975,000 | 8.290 | ||||
| 17/03/2026 | 0.037 | 12.250 | 1,370,000 | 4,975,000 | 8.290 | 620,000 | 0.038 | 750,000 | 0.038 |
| 16/03/2026 | 0.035 | 11.920 | 165,000 | 4,845,000 | 8.080 | 50,000 | 0.034 | 110,000 | 0.034 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 16/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |