| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 06/07/2026 | 0.500 | 17.130 | 10,000 | 30,000 | 0.043 | 10,000 | 0.590 | ||
| 03/07/2026 | 0.550 | 17.820 | 390,000 | 20,000 | 0.029 | 390,000 | 0.550 | ||
| 02/07/2026 | 0.640 | 18.620 | 0 | 410,000 | 0.586 | ||||
| 30/06/2026 | 0.690 | 19.080 | 0 | 410,000 | 0.586 | ||||
| 29/06/2026 | 0.720 | 19.410 | 0 | 410,000 | 0.586 | ||||
| 26/06/2026 | 0.790 | 20.240 | 0 | 410,000 | 0.586 | ||||
| 25/06/2026 | 0.850 | 20.900 | 0 | 410,000 | 0.586 | ||||
| 24/06/2026 | 0.850 | 20.940 | 0 | 410,000 | 0.586 | ||||
| 23/06/2026 | 0.940 | 22.180 | 40,000 | 410,000 | 0.586 | 40,000 | 0.890 | ||
| 22/06/2026 | 0.960 | 22.340 | 0 | 450,000 | 0.643 | ||||
| 18/06/2026 | 0.870 | 21.080 | 0 | 450,000 | 0.643 | ||||
| 17/06/2026 | 0.880 | 21.540 | 0 | 450,000 | 0.643 | ||||
| 16/06/2026 | 0.850 | 21.060 | 40,000 | 450,000 | 0.643 | 30,000 | 0.790 | ||
| 15/06/2026 | 0.630 | 18.540 | 120,000 | 480,000 | 0.686 | 120,000 | 0.587 | ||
| 12/06/2026 | 0.500 | 17.000 | 110,000 | 600,000 | 0.857 | 110,000 | 0.536 | ||
| 11/06/2026 | 0.415 | 15.860 | 0 | 710,000 | 1.014 | ||||
| 10/06/2026 | 0.410 | 15.570 | 0 | 710,000 | 1.014 | ||||
| 09/06/2026 | 0.410 | 15.530 | 0 | 710,000 | 1.014 | ||||
| 08/06/2026 | 0.425 | 15.780 | 0 | 710,000 | 1.014 | ||||
| 05/06/2026 | 0.480 | 16.380 | 20,000 | 710,000 | 1.014 | 20,000 | 0.480 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 07/07/2026 14:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |