日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/02/2025 | 0.014 | 43.880 | 88,000 | 40,000,000 | 100.000 | ||||
26/02/2025 | 0.014 | 43.800 | 416,000 | 40,000,000 | 100.000 | ||||
25/02/2025 | 0.019 | 43.400 | 50,000 | 40,000,000 | 100.000 | ||||
24/02/2025 | 0.019 | 43.940 | 90,000 | 40,000,000 | 100.000 | ||||
21/02/2025 | 0.020 | 44.080 | 0 | 40,000,000 | 100.000 | ||||
20/02/2025 | 0.020 | 43.360 | 26,000 | 40,000,000 | 100.000 | ||||
19/02/2025 | 0.018 | 43.380 | 56,000 | 40,000,000 | 100.000 | ||||
18/02/2025 | 0.018 | 43.420 | 244,000 | 40,000,000 | 100.000 | ||||
17/02/2025 | 0.016 | 43.640 | 852,000 | 40,000,000 | 100.000 | ||||
14/02/2025 | 0.027 | 44.020 | 500,000 | 40,000,000 | 100.000 | ||||
13/02/2025 | 0.045 | 43.040 | 0 | 40,000,000 | 100.000 | ||||
12/02/2025 | 0.046 | 43.300 | 0 | 40,000,000 | 100.000 | ||||
11/02/2025 | 0.046 | 42.860 | 40,000 | 40,000,000 | 100.000 | ||||
10/02/2025 | 0.046 | 42.840 | 2,000 | 40,000,000 | 100.000 | ||||
07/02/2025 | 0.046 | 43.120 | 10,000 | 40,000,000 | 100.000 | ||||
06/02/2025 | 0.046 | 42.400 | 6,000 | 40,000,000 | 100.000 | ||||
05/02/2025 | 0.046 | 42.040 | 0 | 40,000,000 | 100.000 | ||||
04/02/2025 | 0.046 | 42.520 | 18,000 | 40,000,000 | 100.000 | ||||
03/02/2025 | 0.046 | 41.840 | 0 | 40,000,000 | 100.000 | ||||
28/01/2025 | 0.046 | 42.460 | 0 | 40,000,000 | 100.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 28/02/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |