日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
11/02/2025 | 0.540 | 104.900 | 55,000 | 220,000 | 0.150 | 50,000 | 0.520 | 5,000 | 0.550 |
10/02/2025 | 0.530 | 105.500 | 0 | 265,000 | 0.180 | ||||
07/02/2025 | 0.440 | 100.000 | 75,000 | 265,000 | 0.180 | 75,000 | 0.431 | ||
06/02/2025 | 0.410 | 98.550 | 5,000 | 340,000 | 0.230 | 5,000 | 0.410 | ||
05/02/2025 | 0.400 | 97.550 | 20,000 | 345,000 | 0.230 | 20,000 | 0.395 | ||
04/02/2025 | 0.400 | 97.650 | 1,690,000 | 365,000 | 0.240 | 1,570,000 | 0.376 | ||
03/02/2025 | 0.335 | 94.000 | 65,000 | 1,935,000 | 1.290 | 65,000 | 0.307 | ||
28/01/2025 | 0.250 | 88.300 | 0 | 2,000,000 | 1.330 | ||||
27/01/2025 | 0.239 | 87.250 | 305,000 | 2,000,000 | 1.330 | 130,000 | 0.242 | 100,000 | 0.242 |
24/01/2025 | 0.207 | 84.750 | 365,000 | 2,030,000 | 1.350 | 180,000 | 0.208 | 185,000 | 0.206 |
23/01/2025 | 0.185 | 82.900 | 2,390,000 | 2,025,000 | 1.350 | 1,195,000 | 0.188 | 1,195,000 | 0.190 |
22/01/2025 | 0.176 | 82.200 | 160,000 | 2,025,000 | 1.350 | 50,000 | 0.196 | 110,000 | 0.178 |
21/01/2025 | 0.213 | 84.800 | 55,000 | 1,965,000 | 1.310 | 50,000 | 0.213 | 5,000 | 0.212 |
20/01/2025 | 0.211 | 84.550 | 1,160,000 | 2,010,000 | 1.340 | 595,000 | 0.218 | 315,000 | 0.220 |
17/01/2025 | 0.161 | 80.750 | 0 | 2,290,000 | 1.530 | ||||
16/01/2025 | 0.160 | 80.450 | 8,820,000 | 2,290,000 | 1.530 | 4,500,000 | 0.162 | 4,320,000 | 0.162 |
15/01/2025 | 0.156 | 79.950 | 1,540,000 | 2,470,000 | 1.650 | 685,000 | 0.153 | 855,000 | 0.154 |
14/01/2025 | 0.160 | 79.950 | 200,000 | 2,300,000 | 1.530 | 80,000 | 0.152 | 90,000 | 0.151 |
13/01/2025 | 0.142 | 78.100 | 740,000 | 2,290,000 | 1.530 | 275,000 | 0.138 | 450,000 | 0.139 |
10/01/2025 | 0.158 | 79.600 | 3,040,000 | 2,115,000 | 1.410 | 1,470,000 | 0.159 | 1,520,000 | 0.160 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 12/02/2025 16:30 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |