日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/02/2025 | 0.059 | 16.420 | 0 | 55,000 | 0.079 | ||||
19/02/2025 | 0.059 | 16.480 | 0 | 55,000 | 0.079 | ||||
18/02/2025 | 0.057 | 16.260 | 0 | 55,000 | 0.079 | ||||
17/02/2025 | 0.062 | 16.420 | 0 | 55,000 | 0.079 | ||||
14/02/2025 | 0.069 | 16.800 | 50,000 | 55,000 | 0.079 | 50,000 | 0.062 | ||
13/02/2025 | 0.055 | 16.040 | 445,000 | 105,000 | 0.150 | 385,000 | 0.064 | 60,000 | 0.065 |
12/02/2025 | 0.053 | 15.860 | 0 | 430,000 | 0.614 | ||||
11/02/2025 | 0.051 | 15.620 | 0 | 430,000 | 0.614 | ||||
10/02/2025 | 0.061 | 16.060 | 0 | 430,000 | 0.614 | ||||
07/02/2025 | 0.067 | 16.260 | 10,000 | 430,000 | 0.614 | 5,000 | 0.067 | 5,000 | 0.062 |
06/02/2025 | 0.066 | 16.220 | 275,000 | 430,000 | 0.614 | 275,000 | 0.064 | ||
05/02/2025 | 0.068 | 16.200 | 2,000,000 | 705,000 | 1.007 | 1,500,000 | 0.065 | 500,000 | 0.064 |
04/02/2025 | 0.074 | 16.440 | 2,270,000 | 1,705,000 | 2.436 | 770,000 | 0.074 | 1,500,000 | 0.066 |
03/02/2025 | 0.057 | 15.560 | 0 | 975,000 | 1.393 | ||||
28/01/2025 | 0.068 | 16.020 | 405,000 | 975,000 | 1.393 | 405,000 | 0.066 | ||
27/01/2025 | 0.066 | 15.780 | 0 | 1,380,000 | 1.971 | ||||
24/01/2025 | 0.067 | 15.820 | 0 | 1,380,000 | 1.971 | ||||
23/01/2025 | 0.062 | 15.540 | 100,000 | 1,380,000 | 1.971 | 50,000 | 0.062 | 50,000 | 0.062 |
22/01/2025 | 0.064 | 15.580 | 15,000 | 1,380,000 | 1.971 | 15,000 | 0.063 | ||
21/01/2025 | 0.069 | 15.740 | 410,000 | 1,395,000 | 1.993 | 410,000 | 0.069 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 21/02/2025 12:44 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |