| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/05/2026 | 0.167 | 44.980 | 4,992,000 | 4,000 | 0.010 | 2,496,000 | 0.150 | 2,496,000 | 0.150 |
| 20/05/2026 | 0.137 | 47.680 | 856,000 | 4,000 | 0.010 | 428,000 | 0.136 | 428,000 | 0.135 |
| 19/05/2026 | 0.120 | 48.880 | 1,670,000 | 4,000 | 0.010 | 833,000 | 0.119 | 835,000 | 0.120 |
| 18/05/2026 | 0.118 | 48.680 | 0 | 2,000 | 0.000 | ||||
| 15/05/2026 | 0.109 | 49.340 | 600,000 | 2,000 | 0.000 | 300,000 | 0.104 | 300,000 | 0.104 |
| 14/05/2026 | 0.097 | 50.850 | 501,000 | 2,000 | 0.000 | 258,000 | 0.090 | 243,000 | 0.088 |
| 13/05/2026 | 0.095 | 51.600 | 325,000 | 17,000 | 0.020 | 231,000 | 0.092 | 84,000 | 0.089 |
| 12/05/2026 | 0.082 | 52.600 | 4,122,000 | 164,000 | 0.230 | 2,074,000 | 0.074 | 1,889,000 | 0.066 |
| 11/05/2026 | 0.084 | 51.600 | 4,201,000 | 349,000 | 0.500 | 2,332,000 | 0.084 | 1,839,000 | 0.082 |
| 08/05/2026 | 0.079 | 52.950 | 16,803,000 | 842,000 | 1.200 | 8,203,000 | 0.081 | 8,417,000 | 0.082 |
| 07/05/2026 | 0.118 | 48.400 | 5,930,000 | 628,000 | 0.900 | 2,551,000 | 0.116 | 3,179,000 | 0.116 |
| 06/05/2026 | 0.155 | 45.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 05/05/2026 | 0.163 | 44.180 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.174 | ||
| 04/05/2026 | 0.156 | 44.460 | 624,000 | 10,000 | 0.010 | 307,000 | 0.156 | 317,000 | 0.157 |
| 30/04/2026 | 0.177 | 42.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/04/2026 | 0.166 | 43.520 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 28/04/2026 | 0.188 | 42.280 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/04/2026 | 0.172 | 43.640 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/04/2026 | 0.172 | 43.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/04/2026 | 0.175 | 44.140 | 2,000 | 0 | 0.000 | 1,000 | 0.171 | 1,000 | 0.172 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/05/2026 14:39 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |