日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
06/02/2025 | 0.014 | 309.000 | 0 | 4,290,000 | 4.290 | ||||
05/02/2025 | 0.014 | 305.800 | 0 | 4,290,000 | 4.290 | ||||
04/02/2025 | 0.015 | 312.000 | 200,000 | 4,290,000 | 4.290 | 200,000 | 0.015 | ||
03/02/2025 | 0.014 | 301.600 | 0 | 4,490,000 | 4.490 | ||||
28/01/2025 | 0.014 | 302.000 | 0 | 4,490,000 | 4.490 | ||||
27/01/2025 | 0.014 | 302.600 | 0 | 4,490,000 | 4.490 | ||||
24/01/2025 | 0.014 | 300.600 | 0 | 4,490,000 | 4.490 | ||||
23/01/2025 | 0.014 | 293.400 | 0 | 4,490,000 | 4.490 | ||||
22/01/2025 | 0.014 | 292.600 | 0 | 4,490,000 | 4.490 | ||||
21/01/2025 | 0.014 | 294.000 | 0 | 4,490,000 | 4.490 | ||||
20/01/2025 | 0.014 | 293.600 | 0 | 4,490,000 | 4.490 | ||||
17/01/2025 | 0.012 | 287.600 | 720,000 | 4,490,000 | 4.490 | 720,000 | 0.012 | ||
16/01/2025 | 0.012 | 286.800 | 160,000 | 5,210,000 | 5.210 | 160,000 | 0.012 | ||
15/01/2025 | 0.011 | 282.400 | 0 | 5,370,000 | 5.370 | ||||
14/01/2025 | 0.011 | 281.600 | 0 | 5,370,000 | 5.370 | ||||
13/01/2025 | 0.010 | 275.400 | 100,000 | 5,370,000 | 5.370 | 100,000 | 0.010 | ||
10/01/2025 | 0.013 | 279.600 | 0 | 5,470,000 | 5.470 | ||||
09/01/2025 | 0.013 | 282.000 | 0 | 5,470,000 | 5.470 | ||||
08/01/2025 | 0.013 | 284.000 | 50,000 | 5,470,000 | 5.470 | 50,000 | 0.013 | ||
07/01/2025 | 0.016 | 284.200 | 0 | 5,520,000 | 5.520 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 07/02/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |