日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/02/2025 | 0.295 | 3.810 | 220,000 | 920,000 | 2.300 | 220,000 | 0.296 | ||
12/02/2025 | 0.305 | 3.890 | 320,000 | 700,000 | 1.750 | 20,000 | 0.310 | 300,000 | 0.301 |
11/02/2025 | 0.315 | 4.040 | 1,290,000 | 420,000 | 1.050 | 590,000 | 0.333 | 700,000 | 0.334 |
10/02/2025 | 0.325 | 4.060 | 370,000 | 310,000 | 0.775 | 40,000 | 0.301 | 310,000 | 0.330 |
07/02/2025 | 0.178 | 3.230 | 1,120,000 | 40,000 | 0.100 | 570,000 | 0.184 | 540,000 | 0.181 |
06/02/2025 | 0.156 | 3.010 | 780,000 | 70,000 | 0.175 | 490,000 | 0.152 | 290,000 | 0.149 |
05/02/2025 | 0.152 | 2.970 | 320,000 | 270,000 | 0.675 | 60,000 | 0.154 | 260,000 | 0.155 |
04/02/2025 | 0.166 | 3.090 | 140,000 | 70,000 | 0.175 | 140,000 | 0.166 | ||
03/02/2025 | 0.161 | 3.060 | 460,000 | 210,000 | 0.525 | 210,000 | 0.155 | 250,000 | 0.152 |
28/01/2025 | 0.166 | 3.100 | 0 | 170,000 | 0.425 | ||||
27/01/2025 | 0.166 | 3.060 | 50,000 | 170,000 | 0.425 | 50,000 | 0.166 | ||
24/01/2025 | 0.169 | 3.100 | 60,000 | 120,000 | 0.300 | 20,000 | 0.169 | 40,000 | 0.169 |
23/01/2025 | 0.169 | 3.080 | 50,000 | 100,000 | 0.250 | 50,000 | 0.169 | ||
22/01/2025 | 0.169 | 3.080 | 40,000 | 50,000 | 0.125 | 20,000 | 0.165 | 20,000 | 0.166 |
21/01/2025 | 0.175 | 3.140 | 100,000 | 50,000 | 0.125 | 50,000 | 0.174 | 50,000 | 0.169 |
20/01/2025 | 0.173 | 3.130 | 50,000 | 50,000 | 0.125 | 50,000 | 0.173 | ||
17/01/2025 | 3.130 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
16/01/2025 | 3.160 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
15/01/2025 | 3.170 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
14/01/2025 | 3.110 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 14/02/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |