12/02/2025 14:42
12/02/2025 14:41
{Hot Stocks}LONGFOR GROUP(00960) quoted at HK$10.16, up 4.5%
[ET Net News Agency, 12 February 2025] LONGFOR GROUP (00960) rose 4.5% to HK$10.16, breaking above the 20-D SMA of HK$9.768. It hits an intra-day ... View All
12/02/2025 14:40 HSI extends its rise to 500+ pts and is now at 21,788
12/02/2025 14:40 {Hot Stocks}TENCENT(00700) quoted at HK$441.6, up 3.3%
12/02/2025 14:39 {Hot Stocks}HENGAN INT'L(01044) quoted at HK$21.75, up 3.3%
12/02/2025 14:38 {Hot Stocks}SINO BIOPHARM(01177) quoted at HK$3.02, up 2.7%
12/02/2025 14:33 {I-bank focus}UBS raises Tencent (00700) to HKD593
12/02/2025 13:30 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 1:29pm
12/02/2025 13:11 {Hot Stocks}CHINAHONGQIAO(01378) quoted at HK$12.8, down 3%
12/02/2025 11:39 {Hot Stocks}JD-SW(09618) quoted at HK$153.6, down 3.1%
12/02/2025 11:28 {Hot Stocks}HANSOH PHARMA quoted at HK$17.54, down 3.2%
12/02/2025 11:09 {Hot Stocks}HKEX(00388) quoted at HK$328.4, up 3.3%
12/02/2025 11:08 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 11:07am
12/02/2025 11:06 {Hot Stocks}GALAXY ENT(00027) quoted at HK$29.15, up 3%
12/02/2025 11:05 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 11:04am
12/02/2025 11:04 {Hot Stocks}BIDU-SW(09888) quoted at HK$86.2, down 2.9%
12/02/2025 11:03 {Hot Stocks}HENDERSON LAND quoted at HK$21.55, up 3.1%
12/02/2025 11:02 {Hot Stocks}HANG LUNG PPT(00101) quoted at HK$6.27, up 3.1%
12/02/2025 11:02 {Block Trade}BABA-W (09988): 1.21m shares, or HK$137.42m
12/02/2025 11:01 {Hot Stocks}CHINA UNICOM(00762) quoted at HK$7.88, up 3%
Remark: | Real time quote last updated: 12/02/2025 14:57 |
Real-time basic market prices of Hong Kong securities are provided by HKEx; a Designated Website authorized by the HKEx Group to provide the Service |