日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
03/02/2025 | 01766 | 中国中车 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -2,663,313(L) | 217,622,453(L) 9,452,000(S) | 4.98 0.22 | ||
03/02/2025 | 09987 | 百胜中国 | JPMorgan Chase & Co. | 16021(L) | +656,178(L) | HKD350.650(L) | 42,134,744(L) 1,269,139(S) 22,559,827(P) | 11.17 0.33 5.98 | |
02/02/2025 | 01999 | 敏华控股 | 黄影影 | 12041(L) | -2,000(L) | 2,422,800(L) | 0.06 | ||
02/02/2025 | 01999 | 敏华控股 | 黄敏利 | 12041(L) | -12,000(L) | 2,421,241,600(L) | 62.43 | ||
02/02/2025 | 01999 | 敏华控股 | 黄敏利 | 12041(L) | -10,400(L) | 2,421,253,600(L) | 62.43 | ||
02/02/2025 | 01999 | 敏华控股 | 许慧卿 | 12041(L) | -10,400(L) | 2,421,253,600(L) | 62.43 | ||
02/02/2025 | 01999 | 敏华控股 | 许慧卿 | 12041(L) | -12,000(L) | 2,421,241,600(L) | 62.43 | ||
02/02/2025 | 01999 | 敏华控股 | 戴全发 | 12041(L) | -17,200(L) | 1,970,000(L) | 0.05 | ||
01/02/2025 | 01181 | 唐宫中国 | 黄忠扬 | 1706(L) | 2,990,000(L) | 0.27 | |||
01/02/2025 | 01553 | 迈科管业 | 孔令磊 | 1705(L) | 172,600,000(L) | 172,600,000(L) | 39.79 | ||
01/02/2025 | 09983 | 建业新生活 | 史书山 | 1706(L) | 900,000(L) | 0.07 | |||
01/02/2025 | 01657 | 桦欣控股 | 蔡敬庭 | 1201(L) | -4,000(L) | HKD10.000(L) | 23,996,000(L) | 74.99 | |
01/02/2025 | 00751 | 创维集团 | 吴启楠 | 1705(L) | 6,000,000(L) | 6,000,000(L) | 0.27 | ||
31/01/2025 | 02628 | 中国人寿 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +20,062,258(L) | 455,835,941(L) 2,225,000(S) | 6.13 0.03 | ||
31/01/2025 | 09868 | 小鹏汽车-W | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +3,601,385(L) | 80,192,314(L) 15,700(S) | 5.17 0.00 | ||
31/01/2025 | 09626 | 哔哩哔哩-W | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +3,135,124(L) | 19,134,768(L) | 5.67 | ||
31/01/2025 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Morgan Stanley | 1502(S) | -254,728(S) | 17,069,533(L) 16,534,927(S) 0(P) | 5.12 4.96 0.00 | ||
31/01/2025 | 00386 | 中国石油化工股份 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -24,873,869(L) | 1,427,128,415(L) 250,000(S) | 5.93 0.00 | ||
31/01/2025 | 01766 | 中国中车 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +2,661,406(L) | 220,043,766(L) 9,452,000(S) | 5.03 0.22 | ||
31/01/2025 | 01385 | 上海复旦 | Morgan Stanley | 1306(L) | 24,000(L) | 15,246,087(L) 3,816,151(S) 0(P) | 5.36 1.34 0.00 | ||
31/01/2025 | 02186 | 绿叶制药 | UBS Group AG | 1306(L) | 913,990(L) | 527,485,901(L) 509,942,221(S) | 14.02 13.56 | ||
31/01/2025 | 02386 | 中石化炼化工程 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +4,423,223(L) | 74,688,785(L) 42,500(S) | 5.22 0.00 | ||
31/01/2025 | 02840 | SPDR金 | Jefferies Financial Group Inc. | 10031(L) 14012(S) | +3,691,231(L) +2,505,343(S) | 18,591,500(L) 16,310,043(S) | 6.17 5.41 | ||
30/01/2025 | 09988 | 阿里巴巴-W | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +12,815,105(L) | 951,999,727(L) 13,433,184(S) | 5.00 0.07 | ||
30/01/2025 | 09626 | 哔哩哔哩-W | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,368,156(L) | 15,994,740(L) | 4.74 | ||
30/01/2025 | 01308 | 海丰国际 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +198,999(L) | 134,421,193(L) 2,117,000(S) | 5.00 0.08 | ||
30/01/2025 | 06855 | 亚盛医药-B | Morgan Stanley | 1704(L) | -2,900,626(L) | 15,689,832(L) 9,344,929(S) 0(P) | 4.55 2.71 0.00 | ||
30/01/2025 | 02382 | 舜宇光学科技 | UBS Group AG | 1305(L) | 3,474,170(L) | 79,981,852(L) 67,962,679(S) | 7.31 6.21 | ||
30/01/2025 | 06881 | 中国银河 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -8,604,361(L) | 180,176,832(L) 922,000(S) | 4.88 0.02 | ||
30/01/2025 | 09688 | 再鼎医药 | FMR LLC | 1316(L) | 243,000(L) | 75,332,296(L) | 6.88 | ||
30/01/2025 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Morgan Stanley | 1305(L) | 90,620(L) | 17,226,127(L) 16,749,906(S) 0(P) | 5.17 5.03 0.00 | ||
30/01/2025 | 01385 | 上海复旦 | Morgan Stanley | 1306(L) | 706,000(L) | 15,246,087(L) 3,816,135(S) 0(P) | 5.36 1.34 0.00 | ||
30/01/2025 | 06690 | 海尔智家 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,993,658(L) | 171,776,215(L) | 6.01 | ||
30/01/2025 | 02386 | 中石化炼化工程 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -3,616,704(L) | 70,265,562(L) 42,500(S) | 4.91 0.00 | ||
29/01/2025 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Morgan Stanley | 1306(L) | 90,620(L) | 17,229,957(L) 16,722,552(S) 0(P) | 5.17 5.02 0.00 | ||
29/01/2025 | 06686 | 诺亚控股 | Magic Beams Enterprises Ltd. | 1316(L) | 740(L) | 68,386,755(L) | 20.40 | ||
29/01/2025 | 06686 | 诺亚控股 | Jing Investors Co., Ltd. | 1316(L) | 740(L) | 68,386,755(L) | 20.40 | ||
29/01/2025 | 06686 | 诺亚控股 | Ark Trust (Singapore) Ltd. | 1316(L) | 740(L) | 68,386,755(L) | 20.40 | ||
29/01/2025 | 06686 | 诺亚控股 | 殷哲 | 1316(L) | 740(L) | 17,180,335(L) | 5.12 | ||
29/01/2025 | 06686 | 诺亚控股 | 汪静波 | 1316(L) | 740(L) | 68,711,755(L) | 20.50 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 |