| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 19/02/2026 | 06686 | 诺亚控股 | Fidelity Funds | 10031(L) | +242,510(L) | 16,874,565(L) | 5.03 | ||
| 19/02/2026 | 03988 | 中国银行 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -151,863,796(L) | 4,986,380,357(L) 15,191,000(S) | 5.96 0.02 | ||
| 19/02/2026 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +2,266,989(L) | 65,252,547(L) 30,891,000(S) | 5.02 2.38 | ||
| 19/02/2026 | 02202 | 万科企业 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,060,100(L) | 113,362,000(L) | 5.14 | ||
| 19/02/2026 | 00390 | 中国中铁 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +9,644,452(L) | 219,325,465(L) 71,455,000(S) | 5.21 1.70 | ||
| 19/02/2026 | 00168 | 青岛啤酒股份 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,679,653(L) | 52,940,409(L) 750,000(S) | 8.08 0.11 | ||
| 19/02/2026 | 03323 | 中国建材 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +9,115,518(L) | 299,591,706(L) 3,535,333(S) | 8.06 0.10 | ||
| 19/02/2026 | 00386 | 中国石油化工股份 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 3,322,000(L) | 1,512,467,143(L) 193,792,000(S) | 6.36 0.81 | ||
| 19/02/2026 | 02269 | 药明生物 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -18,210,998(L) | 237,344,619(L) 4,771,000(S) | 5.74 0.12 | ||
| 18/02/2026 | 00358 | 江西铜业股份 | JPMorgan Chase & Co. | 10035(L) 1403(S) | +486,191(L) +485,345(S) | 69,752,843(L) 19,389,831(S) 25,595,919(P) | 5.02 1.39 1.84 | ||
| 18/02/2026 | 02057 | 中通快递-W | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +2,204,698(L) | 48,826,630(L) 17,708,119(S) 11,160,420(P) | 8.28 3.00 1.89 | ||
| 18/02/2026 | 02026 | 小马智行-W | Morgan Stanley | 1306(L) | 24,700(L) | 19,712,392(L) 2,242,292(S) 0(P) | 5.59 0.63 0.00 | ||
| 18/02/2026 | 02525 | 禾赛-W | Morgan Stanley | 1113(L) | +1,050,552(L) | 8,323,999(L) 3,708,464(S) 0(P) | 6.39 2.84 0.00 | ||
| 18/02/2026 | 06100 | 同道猎聘 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1004(L) | +12,809,648(L) | 27,708,424(L) 9,326,959(P) | 5.49 1.85 | ||
| 18/02/2026 | 02319 | 蒙牛乳业 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +6,458,000(L) | 277,087,925(L) 1,293,000(S) | 7.14 0.03 | ||
| 18/02/2026 | 02202 | 万科企业 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -2,299,957(L) | 110,200,520(L) | 4.99 | ||
| 18/02/2026 | 02269 | 药明生物 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +16,685,694(L) | 255,544,489(L) 4,771,000(S) | 6.18 0.12 | ||
| 18/02/2026 | 00241 | 阿里健康 | UBS Group AG | 1305(L) | 20,643,465(L) | 1,387,278,145(L) 1,405,728,271(S) | 8.58 8.69 | ||
| 18/02/2026 | 00168 | 青岛啤酒股份 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,274,242(L) | 51,260,756(L) 750,000(S) | 7.83 0.11 | ||
| 18/02/2026 | 06865 | 福莱特玻璃 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -7,336,621(L) | 31,269,808(L) | 7.08 | ||
| 18/02/2026 | 00992 | 联想集团 | JPMorgan Chase & Co. | 1503(S) | -1,736,475(S) | 838,881,843(L) 370,652,880(S) 446,462,804(P) | 6.76 2.98 3.59 | ||
| 18/02/2026 | 02899 | 紫金矿业 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +5,882,250(L) | 721,730,262(L) 293,817,667(S) 190,781,070(P) | 12.05 4.90 3.18 | ||
| 18/02/2026 | 02883 | 中海油田服务 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +2,214,000(L) | 127,740,800(L) 50,000(S) | 7.05 0.00 | ||
| 18/02/2026 | 03993 | 洛阳钼业 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +9,786,016(L) | 322,217,242(L) 80,369,917(S) 146,769,946(P) | 8.19 2.04 3.73 | ||
| 18/02/2026 | 02359 | 药明康德 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +702,100(L) | 26,178,659(L) 1,169,864(S) | 5.13 0.23 | ||
| 18/02/2026 | 01772 | 赣锋锂业 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -224,294(L) | 28,794,848(L) 666,000(S) | 5.96 0.14 | ||
| 18/02/2026 | 02333 | 长城汽车 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -11,207,060(L) | 180,644,293(L) 1,873,000(S) | 7.79 0.08 | ||
| 18/02/2026 | 02688 | 新奥能源 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +426,500(L) | 68,219,083(L) | 6.03 | ||
| 18/02/2026 | 02601 | 中国太保 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +6,164,635(L) | 168,967,597(L) 15,284,400(S) | 6.09 0.55 | ||
| 18/02/2026 | 00390 | 中国中铁 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -11,957,951(L) | 209,681,013(L) 71,455,000(S) | 4.98 1.70 | ||
| 18/02/2026 | 09611 | 龙旗科技 | Citigroup Inc. | 1213(L) | -7,838,800(L) | 10,480,064(L) 7,838,800(S) 2,520,964(P) | 20.05 14.99 4.82 | ||
| 18/02/2026 | 09611 | 龙旗科技 | Citigroup Global Markets Limited | 1213(L) | -7,838,800(L) | 7,959,100(L) 7,838,800(S) 0(P) | 15.23 14.99 0.00 | ||
| 17/02/2026 | 01995 | 永升服务 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -13,086,000(L) | HKD0.000(L) | 78,798,816(L) 2,977,732(S) 527,999(P) | 4.55 0.17 0.03 | |
| 17/02/2026 | 00914 | 海螺水泥 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -657,520(L) | HKD0.000(L) | 142,583,077(L) 17,000,247(S) 111,794,845(P) | 10.97 1.30 8.60 | |
| 17/02/2026 | 06886 | HTSC | UBS Group AG | 1402(S) | +69,746,192(S) | 145,086,296(L) 103,831,733(S) | 8.44 6.04 | ||
| 17/02/2026 | 02026 | 小马智行-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1704(L) | -2,028,722(L) | 17,285,829(L) 9,529,073(S) | 4.90 2.70 | ||
| 17/02/2026 | 02525 | 禾赛-W | Morgan Stanley | 1306(L) | 114,200(L) | 7,223,432(L) 3,804,377(S) 0(P) | 5.55 2.92 0.00 | ||
| 17/02/2026 | 01919 | 中远海控 | Morgan Stanley | 1312(L) | 81,500(L) | 170,503,854(L) 201,364,287(S) 0(P) | 6.18 7.30 0.00 | ||
| 17/02/2026 | 02722 | 重庆机电 | Morgan Stanley | 1704(L) | -129,013(L) | 54,931,234(L) 2,142,871(S) 0(P) | 4.99 0.19 0.00 | ||
| 17/02/2026 | 02142 | 和铂医药-B | Citigroup Inc. | 1013(L) | +69,818,087(L) | HKD0.000(L) | 87,559,799(L) 3,121,274(S) 84,436,382(P) | 10.06 0.35 9.70 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |