公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度![]() | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
27/01/2025 | 01778 | 彩生活 | 2025/12 | 四供一,供股价港元 0.165 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 28/02/2025 | 25/03/2025 |
02/01/2025 | 01899 | 兴达国际 | 2025/12 | 特别股息港元 0.15 | 04/02/2025 | 06/02/2025 至 07/02/2025 | 21/02/2025 |
15/01/2025 | 02519 | 傲基股份 | 2025/12 | 特别股息人民币 0.25 | 11/02/2025 | 13/02/2025 至 18/02/2025 | 07/04/2025 |
06/12/2024 | 02555 | 茶百道 | 2025/12 | 特别股息人民币 0.36 或港元 0.388836 | 06/01/2025 | 08/01/2025 至 10/01/2025 | 24/01/2025 |
06/12/2024 | 02699 | 新明中国 | 2025/12 | 合并后一供四,供股价港元 1.12 | -- | -- | -- |
06/12/2024 | 02699 | 新明中国 | 2025/12 | 一百合一 | -- | -- | -- |
27/01/2025 | 02817 | PP国债 | 2025/12 | 每单位股息人民币 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
27/01/2025 | 03001 | PP中地美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
27/01/2025 | 03077 | PP美国库 | 2025/12 | 每单位股息美元 5.88 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
05/02/2025 | 03146 | 华夏20美债 | 2025/12 | 每单位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
27/01/2025 | 03411 | PP亚洲美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.12 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
27/01/2025 | 03453 | PP台湾50 | 2025/12 | 每单位股息港元 0.11 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
20/01/2025 | 04701 | 机管局 二六零八 | 2025/12 | 第四次付息以年息 4.25 厘计算 | -- | -- | 05/02/2025 |
03/12/2024 | 06128 | 烯石电车新材料 | 2025/12 | 合并后一供三,供股价港元 0.17 | 27/03/2025 | 31/03/2025 至 07/04/2025 | 22/05/2025 |
03/12/2024 | 06128 | 烯石电车新材料 | 2025/12 | 五合一 | 26/03/2025 | -- | -- |
06/01/2025 | 06696 | 多想云 | 2025/12 | 二十合一 | 12/02/2025 | -- | -- |
20/01/2025 | 06882 | 东瀛游 | 2025/12 | 特别股息港元 0.06 | 05/02/2025 | 07/02/2025 至 11/02/2025 | 26/03/2025 |
31/12/2024 | 08120 | 国农金融投资 | 2025/12 | 二供一,供股价港元 0.345 | 07/01/2025 | 09/01/2025 至 15/01/2025 | 07/03/2025 |
05/12/2024 | 08146 | 怡园酒业 | 2025/12 | 拟特别股息港元 0.07802 | -- | -- | -- |
06/12/2024 | 08146 | 怡园酒业 | 2025/12 | 拟特别股息港元 0.04256 | -- | -- | -- |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |