01972 太古地产
实时 按盘价 跌15.160 -0.040 (-0.263%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
03/12/2024普通股600,000HKD 9,259,380HKD 15.600HKD 15.16036,978,6000.632
02/12/2024普通股600,000HKD 9,198,480HKD 15.560HKD 15.16036,378,6000.622
29/11/2024普通股600,000HKD 9,344,940HKD 15.700HKD 15.50035,778,6000.612
28/11/2024普通股600,000HKD 9,324,120HKD 15.660HKD 15.36035,178,6000.601
27/11/2024普通股600,000HKD 9,362,700HKD 15.720HKD 15.48034,578,6000.591
26/11/2024普通股600,000HKD 9,321,180HKD 15.680HKD 15.46033,978,6000.581
25/11/2024普通股600,000HKD 9,381,840HKD 15.820HKD 15.52033,378,6000.571
22/11/2024普通股600,000HKD 9,683,940HKD 16.340HKD 15.98032,778,6000.560
21/11/2024普通股600,000HKD 9,767,340HKD 16.400HKD 16.18032,178,6000.550
20/11/2024普通股600,000HKD 9,700,860HKD 16.260HKD 15.96031,578,6000.540
19/11/2024普通股600,000HKD 9,594,420HKD 16.080HKD 15.90030,978,6000.530
18/11/2024普通股600,000HKD 9,631,620HKD 16.300HKD 15.92030,378,6000.519
15/11/2024普通股600,000HKD 9,563,400HKD 16.040HKD 15.74029,778,6000.509
14/11/2024普通股600,000HKD 9,519,000HKD 16.000HKD 15.70029,178,6000.499
13/11/2024普通股600,000HKD 9,589,320HKD 16.120HKD 15.92028,578,6000.489
12/11/2024普通股600,000HKD 9,754,980HKD 16.540HKD 16.04027,978,6000.478
11/11/2024普通股600,000HKD 9,719,340HKD 16.320HKD 16.08027,378,6000.468
08/11/2024普通股600,000HKD 9,885,180HKD 16.600HKD 16.36026,778,6000.458
07/11/2024普通股600,000HKD 9,846,000HKD 16.540HKD 16.14026,178,6000.448
06/11/2024普通股600,000HKD 9,823,080HKD 16.500HKD 16.18025,578,6000.437
05/11/2024普通股600,000HKD 9,857,340HKD 16.600HKD 16.32024,978,6000.427
04/11/2024普通股600,000HKD 9,759,360HKD 16.440HKD 16.12024,378,6000.417
01/11/2024普通股600,000HKD 9,700,020HKD 16.200HKD 16.00023,778,6000.407
31/10/2024普通股600,000HKD 9,517,620HKD 16.020HKD 15.66023,178,6000.396
30/10/2024普通股600,000HKD 9,591,780HKD 16.160HKD 15.78022,578,6000.386
29/10/2024普通股600,000HKD 9,647,280HKD 16.240HKD 15.98021,978,6000.376
28/10/2024普通股600,000HKD 9,721,440HKD 16.320HKD 16.00021,378,6000.365
25/10/2024普通股600,000HKD 9,655,860HKD 16.200HKD 16.00020,778,6000.355
24/10/2024普通股600,000HKD 9,605,580HKD 16.200HKD 15.92020,178,6000.345
23/10/2024普通股600,000HKD 9,815,940HKD 16.500HKD 16.14019,578,6000.335
22/10/2024普通股600,000HKD 9,776,820HKD 16.420HKD 16.16018,978,6000.324
21/10/2024普通股600,000HKD 9,767,160HKD 16.500HKD 16.12018,378,6000.314
18/10/2024普通股600,000HKD 9,813,540HKD 16.480HKD 16.14017,778,6000.304
17/10/2024普通股600,000HKD 9,816,780HKD 16.660HKD 16.08017,178,6000.294
16/10/2024普通股600,000HKD 9,792,660HKD 16.480HKD 16.08016,578,6000.283
15/10/2024普通股600,000HKD 9,685,860HKD 16.440HKD 15.88015,978,6000.273
14/10/2024普通股600,000HKD 9,801,780HKD 16.540HKD 15.98015,378,6000.263
10/10/2024普通股600,000HKD 9,818,400HKD 16.600HKD 16.14014,778,6000.253
09/10/2024普通股600,000HKD 9,694,620HKD 16.500HKD 15.94014,178,6000.242
08/10/2024普通股600,000HKD 9,727,140HKD 16.500HKD 15.60013,578,6000.232
  1   2    3  
备注: 实时报价更新时间为 07/02/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。