01972 太古地产
实时 按盘价 跌15.160 -0.040 (-0.263%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
05/02/2025普通股600,000HKD 9,237,840HKD 15.520HKD 15.28060,483,6001.034
04/02/2025普通股600,000HKD 9,376,620HKD 15.740HKD 15.42059,883,6001.024
03/02/2025普通股600,000HKD 9,271,560HKD 15.520HKD 15.32059,283,6001.013
28/01/2025普通股105,000HKD 1,626,187HKD 15.560HKD 15.42058,683,6001.003
27/01/2025普通股600,000HKD 9,294,900HKD 15.620HKD 15.42058,578,6001.001
24/01/2025普通股600,000HKD 9,260,220HKD 15.640HKD 15.36057,978,6000.991
23/01/2025普通股600,000HKD 9,351,840HKD 15.740HKD 15.48057,378,6000.981
22/01/2025普通股600,000HKD 9,485,040HKD 15.860HKD 15.72056,778,6000.971
21/01/2025普通股600,000HKD 9,548,640HKD 16.000HKD 15.84056,178,6000.960
20/01/2025普通股600,000HKD 9,500,220HKD 15.900HKD 15.62055,578,6000.950
17/01/2025普通股600,000HKD 9,275,520HKD 15.700HKD 15.12054,978,6000.940
16/01/2025普通股600,000HKD 9,095,100HKD 15.260HKD 15.04054,378,6000.930
15/01/2025普通股600,000HKD 9,030,420HKD 15.120HKD 14.92053,778,6000.919
14/01/2025普通股600,000HKD 9,056,460HKD 15.180HKD 15.00053,178,6000.909
13/01/2025普通股600,000HKD 9,012,960HKD 15.180HKD 14.84052,578,6000.899
10/01/2025普通股600,000HKD 9,132,060HKD 15.460HKD 15.08051,978,6000.889
09/01/2025普通股600,000HKD 9,197,040HKD 15.420HKD 15.22051,378,6000.878
08/01/2025普通股600,000HKD 9,116,400HKD 15.340HKD 15.00050,778,6000.868
07/01/2025普通股600,000HKD 9,130,920HKD 15.320HKD 15.12050,178,6000.858
06/01/2025普通股600,000HKD 9,259,620HKD 15.640HKD 15.30049,578,6000.848
03/01/2025普通股600,000HKD 9,337,620HKD 15.660HKD 15.50048,978,6000.837
02/01/2025普通股600,000HKD 9,360,660HKD 15.820HKD 15.44048,378,6000.827
31/12/2024普通股600,000HKD 9,562,320HKD 16.060HKD 15.64047,778,6000.817
30/12/2024普通股600,000HKD 9,461,880HKD 15.920HKD 15.70047,178,6000.807
27/12/2024普通股600,000HKD 9,629,940HKD 16.160HKD 15.86046,578,6000.796
24/12/2024普通股600,000HKD 9,617,520HKD 16.180HKD 15.88045,978,6000.786
23/12/2024普通股600,000HKD 9,493,140HKD 15.920HKD 15.70045,378,6000.776
20/12/2024普通股600,000HKD 9,434,580HKD 15.800HKD 15.62044,778,6000.765
19/12/2024普通股600,000HKD 9,419,280HKD 15.840HKD 15.64044,178,6000.755
18/12/2024普通股600,000HKD 9,537,720HKD 16.160HKD 15.56043,578,6000.745
17/12/2024普通股600,000HKD 9,331,860HKD 15.680HKD 15.40042,978,6000.735
16/12/2024普通股600,000HKD 9,374,820HKD 15.760HKD 15.54042,378,6000.724
13/12/2024普通股600,000HKD 9,470,160HKD 15.900HKD 15.62041,778,6000.714
12/12/2024普通股600,000HKD 9,590,220HKD 16.140HKD 15.74041,178,6000.704
11/12/2024普通股600,000HKD 9,498,960HKD 15.960HKD 15.72040,578,6000.694
10/12/2024普通股600,000HKD 9,624,180HKD 16.220HKD 15.86039,978,6000.683
09/12/2024普通股600,000HKD 9,548,940HKD 16.000HKD 15.70039,378,6000.673
06/12/2024普通股600,000HKD 9,553,320HKD 16.140HKD 15.66038,778,6000.663
05/12/2024普通股600,000HKD 9,272,640HKD 15.640HKD 15.36038,178,6000.653
04/12/2024普通股600,000HKD 9,259,260HKD 15.520HKD 15.32037,578,6000.642
 1    2    3  
备注: 实时报价更新时间为 07/02/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。