03898 时代电气
实时 按盘价 升30.800 +0.550 (+1.818%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
10/02/2025H 股1,046,300HKD 31,509,743HKD 30.500HKD 29.45027,367,4005.043
07/02/2025H 股2,003,200HKD 60,261,864HKD 30.500HKD 29.65026,321,1004.851
06/02/2025H 股960,600HKD 28,562,672HKD 30.000HKD 29.30024,317,9004.482
05/02/2025H 股959,300HKD 28,000,815HKD 29.600HKD 29.05023,357,3004.304
04/02/2025H 股826,700HKD 24,033,657HKD 29.400HKD 28.80022,398,0004.128
27/01/2025H 股638,600HKD 19,508,016HKD 31.000HKD 30.35021,571,3003.975
24/01/2025H 股725,800HKD 22,366,035HKD 31.000HKD 30.30020,932,7003.858
23/01/2025H 股711,100HKD 21,549,601HKD 30.500HKD 29.65020,206,9003.724
22/01/2025H 股436,200HKD 12,770,191HKD 29.500HKD 29.10019,495,8003.593
21/01/2025H 股459,800HKD 13,568,881HKD 29.750HKD 29.35019,059,6003.512
20/01/2025H 股1,228,700HKD 36,361,779HKD 30.100HKD 29.40018,599,8003.428
17/01/2025H 股692,700HKD 20,595,287HKD 29.950HKD 29.60017,371,1003.201
16/01/2025H 股604,700HKD 18,023,506HKD 30.200HKD 29.50016,678,4003.074
15/01/2025H 股1,147,700HKD 34,025,747HKD 30.100HKD 29.30016,073,7002.962
14/01/2025H 股368,600HKD 10,974,917HKD 30.000HKD 29.20014,926,0002.751
13/01/2025H 股611,600HKD 17,919,880HKD 29.550HKD 29.05014,557,4002.683
10/01/2025H 股788,500HKD 23,532,861HKD 30.350HKD 29.50013,945,8002.570
09/01/2025H 股587,900HKD 17,764,103HKD 30.650HKD 30.05013,157,3002.425
08/01/2025H 股1,060,600HKD 31,880,787HKD 30.600HKD 29.55012,569,4002.316
07/01/2025H 股1,298,100HKD 39,366,570HKD 30.850HKD 30.05011,508,8002.121
06/01/2025H 股565,600HKD 17,312,337HKD 30.750HKD 30.45010,210,7001.882
02/01/2025H 股425,000HKD 13,523,500HKD 32.600HKD 31.4009,645,1001.778
31/12/2024H 股423,500HKD 13,718,139HKD 32.500HKD 31.8009,220,1001.699
30/12/2024H 股89,600HKD 2,829,989HKD 31.800HKD 30.6008,796,6001.621
27/12/2024H 股519,300HKD 15,935,343HKD 31.000HKD 30.3008,707,0001.605
24/12/2024H 股76,600HKD 2,366,242HKD 31.250HKD 30.6508,187,7001.509
23/12/2024H 股649,300HKD 19,983,635HKD 31.100HKD 30.6008,111,1001.495
20/12/2024H 股641,000HKD 19,897,473HKD 31.500HKD 30.6007,461,8001.375
19/12/2024H 股647,200HKD 19,778,626HKD 30.900HKD 30.1506,820,8001.257
18/12/2024H 股634,900HKD 19,553,904HKD 31.000HKD 30.7006,173,6001.138
17/12/2024H 股651,400HKD 19,963,911HKD 31.250HKD 30.1505,538,7001.021
16/12/2024H 股2,880,800HKD 89,991,582HKD 31.900HKD 30.7504,887,3000.901
13/12/2024H 股1,385,600HKD 42,657,912HKD 31.000HKD 30.6502,006,5000.370
12/12/2024H 股620,900HKD 19,035,862HKD 30.800HKD 29.850620,9000.114
17/01/2024H 股1,241,300HKD 24,911,897HKD 21.250HKD 19.6404,696,8000.858
16/01/2024H 股1,957,400HKD 42,061,198HKD 21.800HKD 21.0003,455,5000.631
15/01/2024H 股355,300HKD 7,602,567HKD 21.600HKD 21.1001,498,1000.274
12/01/2024H 股568,200HKD 12,094,364HKD 21.400HKD 20.5001,142,8000.209
11/01/2024H 股574,600HKD 11,888,761HKD 20.900HKD 20.350574,6000.105
 1  
备注: 实时报价更新时间为 12/02/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。