日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
05/11/2024 | 上海宁泉资产管理有限公司 | 1201(L) | -3,318,000(L) | HKD10.880(L) | 60,577,000(L) | 4.80 |
30/09/2024 | 上海宁泉资产管理有限公司 | 1201(L) | -18,149,000(L) | HKD8.490(L) | 68,585,500(L) | 5.44 |
26/09/2024 | 上海宁泉资产管理有限公司 | 1201(L) | -2,109,000(L) | HKD6.530(L) | 87,362,500(L) | 6.93 |
16/04/2024 | Wellington Management Group LLP | 1704(L) | -857,500(L) | HKD5.520(L) | 62,941,406(L) | 4.99 |
02/02/2024 | Wellington Management Group LLP | 1001(L) | +182,500(L) | HKD6.041(L) | 63,203,775(L) 10,505(S) | 5.01 0.00 |
25/01/2024 | Wellington Management Group LLP | 1704(L) | -1,563,701(L) | HKD6.152(L) | 61,525,797(L) 12,740(S) | 4.88 0.00 |
17/01/2024 | Wellington Management Group LLP | 1201(L) | -1,089,035(L) | HKD6.048(L) | 75,317,498(L) 2,189(S) | 5.97 0.00 |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 12/02/2025 17:10 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |