| 日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
| 30/12/2025 | Nanjing Mirrorverse No. 1 Management Consulting Partnership (Limited Partnership) (南京万物镜像一号管理谘询合夥企业(有限合夥)) | 1701(L) | 26,708,875(L) | 26,708,875(L) | 6.90 | |
| 30/12/2025 | 李熠 | 1701(L) | 19,081,808(L) | 19,081,808(L) | 100.00 | |
| 30/12/2025 | 李熠 | 1701(L) | 113,760,637(L) | 113,760,637(L) | 29.37 | |
| 30/12/2025 | 张雨薇 | 1701(L) | 395,295(L) | 395,295(L) | 0.10 | |
| 30/12/2025 | 郝丽丽 | 1701(L) | 27,104,170(L) | 27,104,170(L) | 7.00 | |
| 30/12/2025 | Qingdao Mirrorverse Management Consulting Partnership (Limited Partnership) (青岛万物镜像管理谘询合夥企业(有限合夥)) | 1701(L) | 26,708,875(L) | 26,708,875(L) | 6.90 | |
| 30/12/2025 | Starcraft Technology (Beijing) Co., Ltd. (星际宏图科技(北京)有限公司) | 1701(L) | 14,314,725(L) | 14,314,725(L) | 75.02 | |
| 30/12/2025 | LS 51World Holding Limited | 1701(L) | 66,209,905(L) | 17.10 | ||
| 30/12/2025 | Starcraft Technology (Beijing) Co., Ltd. (星际宏图科技(北京)有限公司) | 1701(L) | 32,618,800(L) | 32,618,800(L) | 8.42 | |
| 1 | ||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即时报价更新时间为 28/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |