| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团业务分为两个分部: (1)SI业务:利用自主系统设计及集成能力去设计、集成及销售燃气及燃柴油发动机式发电机组与发电系 统;发电机组及发电系统配备主要来自德国发动机制造商MTU Friedrichshafen, 及发动机制造、建设及采矿设备公司Komatsu;客户包括工业级及电力级分布式发电站、政府、 住宅及商业楼宇、数据中心、酒店、建筑工程、采矿业、铁路项目及电讯项目,来自中国内地、新加坡 、香港、阿联酋、南韩及菲律宾; (2)IBO业务:设计、投资、建设及租赁分布式发电站,并与承购商合作营运;为有半永久电力需求但不 拟拥有发电系统之客户(如需要过渡电力之新兴国家政府电力公司)提供发电站。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2025年度,集团营业额下降20.9%至12.03亿元,股东应占亏损收窄13.6%至2.01亿元 。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少29.7%至2.05亿元,毛利率下降2.1个百分点至17%; (二)SI:营业额减少58.9%至2.48亿元,占总营业额20.6%,分部亏损扩大14.4倍至 472万元,毛利率升至23%; (三)IBO:营业额上升4%至9.55亿元,占总营业额79.4%,分部溢利下跌34.9%至 1.17亿元,毛利率下降至15.5%; (四)按地区划分,来自香港及中国内地之营业额减少71.1%至1.18亿元;来自其他亚洲国家及拉丁 美洲之营业额分别上升24.3%及5.3%,至2.98亿元及7.76亿元,分占总营业额 24.8%及64.5%; (五)於2025年12月31日,集团之现金及现金等价物为3.69亿元,银行及其他借贷总额为 16.22亿元。流动比率为0.9倍(2024年12月31日:1.0倍),资产负债比率为 73.6%(2024年12月31日:73%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | |||||||||||||||
| - 2023年6月,集团以每股$0.42向中国技术进出口集团发行32.9亿股股份,占经扩大後已发行股 本47.4%,以将结欠其13.82亿元的EPC款项资本化。集团亦拟额外发行不少於9.49亿股公众 持股股份,以维持最低公众持股量。完成後,中国技术进出口集团持有集团47.4%权益(经计及发行公众 持股股份),并将申请清洗豁免。8月,集团宣布控股股东Energy Garden已进行重组,当中将 涉及Energy Garden按比例向其股东分派集团股份,预计重组於2023年8月底完成,届时由 公众持有的股份数目将有所增加,故维持公众持股量的新股份最少数目将由9.49亿股减至6.91亿股。 集团亦宣布以每股$0.33,配售6.91亿股至7.6亿股公众持股股份。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|