集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事制造及销售电线组件产品、服务器产品、网络电线及特种线产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额为26﹒66亿元,股东应占溢利为2﹒03亿元。期内业务概况 如下: (一)整体毛利为4﹒9亿元,毛利率为18﹒4%; (二)电线组件:营业额为至13﹒27亿元,占总营业额49﹒8%,分部溢利为2﹒37亿元; (三)数字电线:营业额为7﹒26亿元,占总营业额27﹒2%,分部溢利为2711万元; (四)服务器:营业额为6﹒13亿元,占总营业额23%,分部溢利为3234万元; (五)按地区划分,来自中国内地、美国及新加坡之营业额分别为12﹒63亿元、6﹒79亿元及3﹒14 亿元,分占总营业额47﹒4%、25﹒5%及11﹒8%; (六)於2024年6月30日,集团之银行结余及现金为9﹒39亿元,银行贷款为7﹒18亿元,负债比 率(债务净额除以债务净额及总权益之和)为39﹒1%(2023年12月31日:55﹒1%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年3月,集团以8﹒03亿元向主要股股东罗仲炜持59﹒82%权益之公司收购华迅电缆全部权益 连股东贷款。该公司主要从事制造及销售多种不同类别的产品,包括网络电线、LED视频显示屏以及LED 视频显示屏租赁。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|