| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要於中国从事投资及运营风力及太阳能发电电厂;承揽电厂项目之电力工程及建设以及提供技术与谘询 服务;提供融资租赁服务及能源互联网服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集团营业额下跌7.6%至25.44亿元(人民币;下同),股东应占溢利下降82.6% 至1.4亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少31.5%至10.39亿元,毛利率下跌14.2个百分点至40.8%; (二)发电业务:营业额下跌4.8%至23.95亿元,占总营业额94.1%,分类溢利下降35%至 9.32亿元; 1﹒年内,集团权益发电量为8586吉瓦时(包括风电发电量7369吉瓦时及光伏发电量1217 吉瓦时),较去年减少0.7%;集团投资持有股权的风电厂加权平均利用小时数1992小时, 较去年下降9.1%,风电厂加权平均上网电价下降7.3%至每千瓦时0.3644元(含增值 税);光伏电厂加权平均利用小时数减少19.%至1027时,光伏发电加权平均上网电价下降 16.9%至每千瓦时0.3783元(含增值税); 2﹒截至2025年12月31日,集团持有股权的并网发电之风电及光伏电厂权益装机容量 4928MW。其中,风电厂权益装机容量4044MW;光伏电厂权益装机容量884MW; (三)其他业务:营业额下跌37%至1.49亿元,业绩转盈为亏,录得分类亏损2073万元; (四)於2025年12月31日,集团持有现金及现金等值项目9.2亿元,银行借款及其他借款总额为 185.38亿元,资产负债率为73.9%(2024年12月31日:72.3%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2026年1月,集团以介绍方式於新加坡证券交易所作第二上市。 - 2026年2月,集团以5.18亿元人民币出售曲靖聚隆新能源技术、五河聚合风力发电及安徽泰合新能源 技术各自100%股权,该等公司分别持有并经营位於云南省曲靖市之300兆瓦风电厂及配套之30兆瓦╱ 60兆瓦时储能项目、位於安徽省蚌埠市之50兆瓦风电厂,以及位於安徽省亳州市之51兆瓦风电厂项目。 预期出售事项录得7754万元人民币收益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|