| 集团简介 | ||||||||||
| - 集团以「锅圈食汇」品牌经营业务,为各种用餐场景的消费者提供多样化在家吃饭餐食产品,包括即食、即热 、即烹及即配食材。 - 於2023年4月30日,集团的产品组合包括八大类别,涵盖火锅产品、烧烤产品、饮品、一人食、即烹餐 包、生鲜、西餐及零食;集团拥有六家自营门店,并在中国开设包含9﹐844家锅圈食汇品牌的门店网络, 涵盖29个省、自治区及直辖市。 - 集团亦提供多个线上销售渠道,包括与第三方食品配送平台合作(例如美团及饿了麽)、锅圈APP、微信小 程序及抖音。 | ||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| - 2025年度,集团营业额上升20﹒7%至78﹒1亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长87﹒8% 至4﹒33亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增长19%至16﹒87亿元,毛利率则减少0﹒3个百分点至21﹒6%; (二)销售餐食产品及相关产品:营业额增加21%至76﹒36亿元,占总营业额97﹒8%,其中向加盟 商销售之营业额上升14﹒2%至62﹒19亿元,其他销售渠道之营业额增长63﹒4%至 14﹒17亿元; (三)综合指导服务:营业额增加10﹒5%至1﹒74亿元; (四)於2025年12月31日,集团之现金及银行结余为11﹒21亿元,银行及其他借款1﹒39亿元 ,资产负债比率(按计息借款及租赁负债总额除以计息借款、租赁负债及股东应占权益总额)为 6﹒7%(2024年12月31日:3﹒2%)。存货周转天数为44﹒6天(2024年12月 31日:51天)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | ||||||||||
| - 2024年9月,集团以2﹒46亿元人民币增持北海逮虾记食品(集团持有其10%权益)41%股权至 51%,该公司主要从事虾滑、牛肉滑、猪肉滑、鸡肉滑、墨鱼滑、鱼滑等滑类的生产、研发以及销售业务。 | ||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|