| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事制造及销售玉米提炼产品(分类为上游及下游产品)。上游产品包括玉米淀粉、玉米蛋白粉及其 他玉米提炼产品。玉米淀粉再被提炼成一系列高增值下游产品,包括氨基酸、玉米甜味剂、变性淀粉及生物化 工醇产品。 - 集团根据产品及服务划分单位,分为四个分部: (1)上游产品分部:生产及销售玉米淀粉、玉米蛋白粉、玉米油及其他玉米提炼产品; (2)氨基酸分部:生产及销售赖氨酸及苏氨酸等以玉米为原料之生化产品; (3)玉米甜味剂分部:生产及销售葡萄糖浆、麦芽糖浆、高果糖浆及麦芽糊精; (4)生物化醇分部:从事生物化工醇、融雪产品、氢氧及液氨等玉米为原料的生化产品。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集团营业额上升13.9%至22.79亿元,股东应占溢利减少79.7%至1.56亿元 。年内业务概况如下: (一)整体毛利增长2.9%至1.96亿元,毛利率减少0.9个百分点至8.6%; (二)上游产品:营业额上升26.8%至3.35亿元,占总营业额14.7%,分部亏损收窄61.4% 至1.57亿元; (三)氨基酸:营业额增长11.9%至19.44亿元,占总营业额85.3%,分部亏损收窄83.7% 至8865万元; (四)於2025年12月31日,集团之现金及银行结余为9444万元,银行及其他借贷为17.93亿 元。流动比率为0.5倍(2024年12月31日:0.3倍),存货周转天数为8日(2024年 12月31日:42日),资本负债比率(按债务(即计息银行、其他借贷及可换股债券总值)相对资 产总值)为38.8%(2024年12月31日:58.4%)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| - 2024年1月,集团以17.27亿元人民币(相等於15.8亿港元)(相等於每股0.1港元)向吉 林省元亨股权投资及吉林省利亨股权投资发行27.32亿股可换股优先股及145.36亿股可换股优先股 ,分别占悉数转换认购事项可换股优先股後及经扩大後已发行股本10.44%及55.53%。 - 2024年12月,集团以1元人民币出售长春大成实业集团全部股权,该公司主要从事生产及销售玉米淀粉 、其他玉米提炼产品及以玉米为原料的甜味剂产品等。截止2024年6月30日,其负债净额约为 12.36亿元人民币。预期出售事项录得12.36亿元人民币收益。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|