| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事贷款融资服务;化学品及大宗商品分销及贸易;以及放债业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额增长41.7%至553.77亿元,股东应占溢利则下降0.5%至12.01 亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少14.4%至17.81亿元,毛利率下跌2.1个百分点至3.2%; (二)分销、贸易及加工:营业额增长43.3%至545.26亿元,占总营业额98.5%,分部溢利则 下降7.6%至10.87亿元; (三)金融服务:营业额下降18.2%至8.51亿元,分部溢利下跌33.2%至3.21亿元; (四)於2023年12月31日,集团之现金及银行结存为53.1亿元,贷款及其他借款总额为434万 元。流动比率为1.71倍(2022年:1.67倍),资产负债比率(贷款及其他借款除以资产净 值)为0.06%(2022年:3%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2026年4月,集团以7000万美元(相等於54.46亿港元)收购Tortuga de Oro S.A. 100%股权,该公司主要从事有色金属资源的勘探、采矿及开发,重点专注於Alizaro盐 湖项目的勘探及筹备开发。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|