2024/03 | 2023/03 | |
资产回报率 (%) | 2.071% | 1.249% |
股东资金回报率 (%) | 4.506% | 2.533% |
资本运用回报率 (%) | 2.778% | 1.400% |
2024/03 | 2023/03 | |
毛利率 (%) | 11.204% | 10.767% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 11.860% | 10.151% |
税前边际利润率 (%) | 2.290% | 0.181% |
纯利率 (%) | 2.653% | 1.707% |
2024/03 | 2023/03 | |
流动比率 (X) | 1.950 X | 2.342 X |
速动比率 (X) | 1.950 X | 2.342 X |
2024/03 | 2023/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 55.435% | 55.207% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 36.271% | 43.441% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 20.770% | 31.396% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 78.157% | 95.467% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 62.063% | 79.730% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 44.754% | 68.996% |
净现金 / (债项) ($) | (2.23亿) | (3.32亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.447) | (0.663) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 49.095% | 53.158% |
利息盈利率 (X) | 2.324 X | 1.047 X |
2024/03 | 2023/03 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 68.533日 | 59.363日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 26.352日 | 25.978日 |
备注: | 实时报价更新时间为21/02/2025 11:35 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 32,419,000 |
增长率 | 231.483% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.060 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.059 |