日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
28/01/2025 | *191,300 | *1.87千万 | 4.08千万 | *1.86亿 | *10.076% | *78.55亿 | *0.238% |
27/01/2025 | 825,900 | 8.07千万 | 4.82千万 | 5.46亿 | 14.795% | 226.85亿 | 0.356% |
24/01/2025 | 404,100 | 3.86千万 | 3.92千万 | 2.13亿 | 18.125% | 218.00亿 | 0.177% |
23/01/2025 | 225,000 | 2.13千万 | 4.18千万 | 8.30千万 | 25.701% | 277.62亿 | 0.077% |
22/01/2025 | 475,100 | 4.48千万 | 4.39千万 | 1.34亿 | 33.392% | 247.75亿 | 0.181% |
21/01/2025 | 590,100 | 5.58千万 | 4.22千万 | 1.32亿 | 42.398% | 264.22亿 | 0.211% |
20/01/2025 | 376,000 | 3.56千万 | 3.55千万 | 1.33亿 | 26.825% | 315.15亿 | 0.113% |
17/01/2025 | 545,000 | 5.12千万 | 4.17千万 | 1.36亿 | 37.524% | 224.76亿 | 0.228% |
16/01/2025 | 341,900 | 3.21千万 | 4.29千万 | 1.13亿 | 28.356% | 225.63亿 | 0.142% |
15/01/2025 | 388,800 | 3.61千万 | 4.48千万 | 1.01亿 | 35.903% | 207.24亿 | 0.174% |
14/01/2025 | 245,300 | 2.26千万 | 5.07千万 | 7.69千万 | 29.457% | 237.46亿 | 0.095% |
13/01/2025 | 730,500 | 6.67千万 | 6.03千万 | 1.42亿 | 46.924% | 228.27亿 | 0.292% |
10/01/2025 | 622,500 | 5.72千万 | 6.09千万 | 1.65亿 | 34.621% | 209.69亿 | 0.273% |
09/01/2025 | 445,300 | 4.11千万 | 6.08千万 | 10.00千万 | 41.102% | 186.68亿 | 0.220% |
08/01/2025 | 714,200 | 6.58千万 | 7.20千万 | 2.27亿 | 29.061% | 223.16亿 | 0.295% |
07/01/2025 | 762,100 | 7.09千万 | 6.21千万 | 1.90亿 | 37.326% | 294.32亿 | 0.241% |
06/01/2025 | 742,200 | 6.93千万 | 5.41千万 | 1.50亿 | 46.088% | 195.78亿 | 0.354% |
03/01/2025 | 603,400 | 5.71千万 | 4.65千万 | 1.01亿 | 56.314% | 290.08亿 | 0.197% |
02/01/2025 | 1,024,900 | 9.68千万 | 3.83千万 | 1.67亿 | 57.782% | 308.79亿 | 0.313% |
31/12/2024 | 170,300 | 1.63千万 | 2.84千万 | 7.63千万 | 21.353% | 113.31亿 | 0.144% |
30/12/2024 | 328,200 | 3.13千万 | 4.20千万 | 1.50亿 | 20.781% | 165.79亿 | 0.189% |
27/12/2024 | 325,900 | 3.10千万 | 6.05千万 | 1.70亿 | 18.246% | 164.52亿 | 0.188% |
24/12/2024 | 173,900 | 1.65千万 | 5.91千万 | 1.21亿 | 13.573% | 94.02亿 | 0.175% |
23/12/2024 | 507,000 | 4.73千万 | 6.90千万 | 1.78亿 | 26.613% | 172.73亿 | 0.274% |
20/12/2024 | 920,600 | 8.43千万 | 9.29千万 | 3.59亿 | 23.453% | 244.33亿 | 0.345% |
19/12/2024 | 1,341,800 | 1.24亿 | 8.03千万 | 2.94亿 | 42.096% | 247.46亿 | 0.500% |
18/12/2024 | 253,800 | 2.38千万 | 6.15千万 | 1.38亿 | 17.207% | 152.75亿 | 0.156% |
17/12/2024 | 701,500 | 6.59千万 | 5.89千万 | 1.71亿 | 38.547% | 207.34亿 | 0.318% |
16/12/2024 | 1,777,800 | 1.67亿 | 5.06千万 | 2.83亿 | 59.012% | 216.91亿 | 0.770% |
13/12/2024 | 220,300 | 2.10千万 | 2.00千万 | 1.00亿 | 20.962% | 252.69亿 | 0.083% |
12/12/2024 | 309,800 | 2.98千万 | 1.83千万 | 1.11亿 | 26.803% | 227.59亿 | 0.131% |
11/12/2024 | 111,800 | 1.08千万 | 1.81千万 | 8.46千万 | 12.743% | 219.59亿 | 0.049% |
10/12/2024 | 252,400 | 2.45千万 | 2.49千万 | 2.12亿 | 11.543% | 392.86亿 | 0.062% |
09/12/2024 | 147,700 | 1.41千万 | 2.94千万 | 1.76亿 | 8.020% | 331.95亿 | 0.042% |
06/12/2024 | 130,400 | 1.24千万 | 3.16千万 | 1.57亿 | 7.905% | 223.62亿 | 0.055% |
05/12/2024 | 307,300 | 2.88千万 | 3.23千万 | 8.92千万 | 32.313% | 150.99亿 | 0.191% |
04/12/2024 | 474,800 | 4.49千万 | 3.17千万 | 1.73亿 | 25.865% | 149.18亿 | 0.301% |
03/12/2024 | 492,400 | 4.69千万 | 2.91千万 | 3.07亿 | 15.298% | 175.00亿 | 0.268% |
02/12/2024 | 269,600 | 2.50千万 | 2.41千万 | 7.78千万 | 32.103% | 297.28亿 | 0.084% |
1 |
备注: | 实时报价更新时间为 28/01/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 28/01/2025 12:57 | |
* 为半日数据 | |