日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
19/02/2025 | *358,000 | *1.04百万 | 1.79百万 | *1.11千万 | *9.373% | *202.83亿 | *0.005% |
18/02/2025 | 946,000 | 2.78百万 | 1.85百万 | 1.56千万 | 17.792% | 639.12亿 | 0.004% |
17/02/2025 | 294,000 | 86.22万 | 1.84百万 | 3.23千万 | 2.667% | 571.10亿 | 0.002% |
14/02/2025 | 410,000 | 1.19百万 | 2.57百万 | 2.08千万 | 5.730% | 533.33亿 | 0.002% |
13/02/2025 | 1,054,000 | 3.06百万 | 2.50百万 | 2.75千万 | 11.112% | 521.03亿 | 0.006% |
12/02/2025 | 482,000 | 1.38百万 | 2.10百万 | 2.07千万 | 6.675% | 376.66亿 | 0.004% |
11/02/2025 | 956,000 | 2.69百万 | 2.06百万 | 1.86千万 | 14.466% | 278.10亿 | 0.010% |
10/02/2025 | 1,584,000 | 4.51百万 | 1.72百万 | 2.26千万 | 19.975% | 429.06亿 | 0.011% |
07/02/2025 | 298,000 | 83.82万 | 1.58百万 | 1.07千万 | 7.818% | 347.51亿 | 0.002% |
06/02/2025 | 392,000 | 1.09百万 | 1.52百万 | 1.57千万 | 6.916% | 315.12亿 | 0.003% |
05/02/2025 | 414,000 | 1.15百万 | 1.45百万 | 1.27千万 | 9.079% | 313.51亿 | 0.004% |
04/02/2025 | 350,000 | 98.70万 | 1.54百万 | 9.62百万 | 10.260% | 296.80亿 | 0.003% |
03/02/2025 | 1,392,000 | 3.86百万 | 1.92百万 | 1.71千万 | 22.483% | 207.93亿 | 0.019% |
28/01/2025 | 192,000 | 54.12万 | 1.80百万 | 3.33百万 | 16.272% | 78.55亿 | 0.007% |
27/01/2025 | 244,000 | 69.36万 | 2.04百万 | 7.82百万 | 8.867% | 226.85亿 | 0.003% |
24/01/2025 | 578,000 | 1.65百万 | 2.34百万 | 1.19千万 | 13.830% | 218.00亿 | 0.008% |
23/01/2025 | 998,000 | 2.85百万 | 2.26百万 | 2.01千万 | 14.204% | 277.62亿 | 0.010% |
22/01/2025 | 1,146,000 | 3.26百万 | 2.12百万 | 3.01千万 | 10.833% | 247.75亿 | 0.013% |
21/01/2025 | 620,000 | 1.76百万 | 1.82百万 | 3.65千万 | 4.837% | 264.22亿 | 0.007% |
20/01/2025 | 772,000 | 2.16百万 | 1.94百万 | 1.29千万 | 16.760% | 315.15亿 | 0.007% |
17/01/2025 | 454,000 | 1.24百万 | 2.38百万 | 7.38百万 | 16.834% | 224.76亿 | 0.006% |
16/01/2025 | 802,000 | 2.18百万 | 2.60百万 | 1.18千万 | 18.461% | 225.63亿 | 0.010% |
15/01/2025 | 646,000 | 1.75百万 | 2.47百万 | 9.00百万 | 19.408% | 207.24亿 | 0.008% |
14/01/2025 | 872,000 | 2.36百万 | 2.59百万 | 1.80千万 | 13.141% | 237.46亿 | 0.010% |
13/01/2025 | 1,640,000 | 4.35百万 | 2.51百万 | 1.44千万 | 30.239% | 228.27亿 | 0.019% |
10/01/2025 | 882,000 | 2.35百万 | 2.15百万 | 1.41千万 | 16.670% | 209.69亿 | 0.011% |
09/01/2025 | 576,000 | 1.56百万 | 2.18百万 | 6.54百万 | 23.894% | 186.68亿 | 0.008% |
08/01/2025 | 850,000 | 2.31百万 | 2.33百万 | 1.99千万 | 11.611% | 223.16亿 | 0.010% |
07/01/2025 | 708,000 | 1.97百万 | 2.08百万 | 1.13千万 | 17.475% | 294.32亿 | 0.007% |
06/01/2025 | 910,000 | 2.56百万 | 2.15百万 | 1.91千万 | 13.440% | 195.78亿 | 0.013% |
03/01/2025 | 896,000 | 2.51百万 | 2.00百万 | 1.93千万 | 12.957% | 290.08亿 | 0.009% |
02/01/2025 | 818,000 | 2.31百万 | 1.59百万 | 2.13千万 | 10.864% | 308.79亿 | 0.007% |
31/12/2024 | 378,000 | 1.07百万 | 1.53百万 | 1.28千万 | 8.330% | 113.31亿 | 0.009% |
30/12/2024 | 808,000 | 2.31百万 | 2.00百万 | 1.94千万 | 11.861% | 165.79亿 | 0.014% |
27/12/2024 | 622,000 | 1.80百万 | 2.31百万 | 1.25千万 | 14.381% | 164.52亿 | 0.011% |
24/12/2024 | 166,000 | 47.89万 | 2.13百万 | 9.84百万 | 4.867% | 94.02亿 | 0.005% |
23/12/2024 | 700,000 | 2.01百万 | 2.40百万 | 1.19千万 | 16.858% | 172.73亿 | 0.012% |
20/12/2024 | 1,204,000 | 3.43百万 | 2.33百万 | 2.93千万 | 11.709% | 244.33亿 | 0.014% |
19/12/2024 | 1,330,000 | 3.82百万 | 1.93百万 | 3.66千万 | 10.429% | 247.46亿 | 0.015% |
1 |
备注: | 实时报价更新时间为 19/02/2025 16:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 19/02/2025 12:25 | |
* 为半日数据 | |