|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 20/03/2026 09:36 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 20/03/2026 09:35 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 20/03/2026 09:36 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 23092 | 恒指瑞银六五沽B | 0.064 | 1.74亿 | |
| 25461 | 恒指瑞银六七购A | 0.047 | 1.49亿 | |
| 25266 | 恒指摩通六七购B | 0.040 | 2.98千万 | |
| 22977 | 恒指摩通六五购A | 0.035 | 1.03千万 | |
| 26522 | 阿里星展六八购B | 0.077 | 1.00千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 16020 | 友邦花旗六四购A | 0.100 | +212.500% | |
| 20700 | 李宁花旗六五购A | 0.027 | +170.000% | |
| 22219 | 李宁中银六五购B | 0.124 | +163.830% | |
| 24048 | 李宁摩利六五购A | 0.113 | +145.652% | |
| 21223 | 长和华泰六四购A | 0.054 | +145.455% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 60281 | 恒指国君八三熊I | 0.079 | 4.26亿 | |
| 61021 | 恒指汇丰八甲熊P | 0.047 | 4.10亿 | |
| 55068 | 恒指国君八七牛2 | 0.071 | 3.04亿 | |
| 55645 | 恒指汇丰八九牛Z | 0.059 | 2.74亿 | |
| 60850 | 恒指信证八十熊U | 0.044 | 2.38亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 55299 | 友邦汇丰七甲牛C | 0.072 | +94.595% | |
| 59190 | 小米法兴八乙熊1 | 0.034 | +88.889% | |
| 65426 | 友邦摩通八六牛C | 0.073 | +87.179% | |
| 59592 | 小米瑞银八十熊E | 0.033 | +83.333% | |
| 60863 | 小米汇丰八十熊B | 0.036 | +80.000% | |
| 没有相关资料。 |