|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 05/06/2026 12:59 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 05/06/2026 12:59 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 05/06/2026 12:59 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 27639 | 恒指摩通六九沽B | 0.074 | 1.21亿 | |
| 27559 | 恒指摩通六九购A | 0.052 | 1.13亿 | |
| 28545 | 腾讯国君六乙购B | 0.113 | 9.49千万 | |
| 27922 | 恒指瑞银六九沽B | 0.071 | 9.45千万 | |
| 27555 | 腾讯摩通六九购D | 0.060 | 9.31千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 25107 | 中兴麦银六七购A | 0.046 | +206.667% | |
| 21610 | 远海摩通六六购A | 0.032 | +146.154% | |
| 21508 | 远海中银六七购A | 0.065 | +140.741% | |
| 21113 | 远海华泰六七购A | 0.090 | +136.842% | |
| 14162 | 中兴华泰六九购A | 0.021 | +110.000% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 65014 | 恒指摩通八九牛N | 0.031 | 5.53亿 | |
| 65465 | 恒指汇丰八甲牛3 | 0.036 | 5.05亿 | |
| 67174 | 恒指摩通九二熊T | 0.067 | 4.99亿 | |
| 68963 | 恒指信证九三熊E | 0.046 | 4.29亿 | |
| 64801 | 恒指信证八十牛F | 0.024 | 4.28亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 59897 | 汇丰瑞银七二熊A | 0.086 | +95.455% | |
| 59813 | 汇丰法兴七六熊A | 0.022 | +83.333% | |
| 68621 | 中芯法兴八乙熊7 | 0.066 | +78.378% | |
| 62177 | 汇丰瑞银八二熊A | 0.017 | +70.000% | |
| 49603 | 纳指法兴八乙熊K | 0.022 | +69.231% | |
| 没有相关资料。 |