加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 11/04/2025 09:31 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 11/04/2025 09:31 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 11/04/2025 09:31 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
13125 | 腾讯摩利五九购D | ![]() | 0.230 | 65.78万 |
13589 | 恒指摩通五九沽A | ![]() | 0.168 | 38.64万 |
14072 | 小米中银五九沽D | ![]() | 0.350 | 34.06万 |
27755 | 阿里汇丰五九沽A | ![]() | 0.102 | 26.26万 |
10479 | 日经瑞银五六沽A | ![]() | 0.220 | 24.66万 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
10445 | 欧美摩通五五购A | ![]() | 0.112 | +180.000% |
10422 | 欧美法巴五六购A | ![]() | 0.110 | +115.686% |
10444 | 英美摩通五五购A | ![]() | 0.048 | +108.696% |
28843 | 吉利中银五四购A | ![]() | 0.026 | +100.000% |
28507 | 吉利摩利五四购C | ![]() | 0.032 | +100.000% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
63543 | 恒指瑞银八三牛C | ![]() | 0.084 | 2.14亿 |
63958 | 恒指瑞银六四熊J | ![]() | 0.092 | 1.21亿 |
63462 | 恒指瑞银八二熊1 | ![]() | 0.105 | 4.33百万 |
61891 | 恒指法巴九二熊1 | ![]() | 0.242 | 1.43百万 |
63250 | 恒指摩通七四熊2 | ![]() | 0.130 | 72.07万 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
49599 | 标指法兴八乙熊E | ![]() | 0.057 | +50.000% |
49594 | 纳指法兴八乙熊M | ![]() | 0.039 | +50.000% |
49560 | 标指摩通六乙熊E | ![]() | 0.101 | +48.529% |
49598 | 道指法兴八乙熊G | ![]() | 0.035 | +45.833% |
49597 | 道指法兴八乙熊F | ![]() | 0.049 | +40.000% |
没有相关资料。 |