|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 10/04/2026 10:54 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 10/04/2026 10:54 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 10/04/2026 10:54 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 23955 | 恒指摩通六六沽A | 0.081 | 1.89亿 | |
| 24041 | 恒指瑞银六六沽B | 0.078 | 1.51亿 | |
| 26466 | 恒指瑞银六八购B | 0.063 | 1.45亿 | |
| 26361 | 恒指摩通六八购B | 0.071 | 1.44亿 | |
| 23956 | 恒指摩通六六沽B | 0.093 | 1.19亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 26751 | 中证摩通六七购A | 0.107 | +78.333% | |
| 24857 | 中证华泰六八购A | 0.110 | +71.875% | |
| 23904 | 中证麦银六六购A | 0.073 | +69.767% | |
| 24944 | 中证汇丰六七购A | 0.119 | +65.278% | |
| 27416 | 中证中银六九购A | 0.265 | +53.179% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 55146 | 恒指摩通八甲牛Y | 0.072 | 9.06亿 | |
| 54746 | 恒指摩利八乙牛3 | 0.068 | 5.99亿 | |
| 61543 | 恒指摩通八十熊L | 0.046 | 5.88亿 | |
| 67848 | 恒指瑞银八二熊E | 0.058 | 5.58亿 | |
| 54999 | 恒指汇丰八乙牛O | 0.068 | 5.37亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 60824 | 比迪瑞银六八牛H | 0.048 | +84.615% | |
| 66472 | 比迪摩通六九牛E | 0.047 | +74.074% | |
| 60506 | 比迪法兴六九牛H | 0.058 | +61.111% | |
| 54828 | 阿里法巴六九牛E | 0.082 | +60.784% | |
| 60431 | 宁德汇丰六十牛C | 0.096 | +54.839% | |
| 没有相关资料。 |