| 代号 | 相关资产 | 认购($) | 认沽($) | 总成交额 | 最新购沽比例 | 占总窝轮成交 |
| HSI | 恒生指数 | 5.47亿 | 5.78亿 | 11.25亿 | 49 : 51 | 17.112% |
| CEI | 恒生中国企业指数 | 5,350.00 | 0.00 | 5,350.00 | 100 : 0 | 0.000% |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.76亿 | 2.50亿 | 9.27亿 | 73 : 27 | 14.097% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.84亿 | 1.13亿 | 6.97亿 | 84 : 16 | 10.607% |
| 00005 | 汇丰控股 | 2.83亿 | 4.11千万 | 3.24亿 | 87 : 13 | 4.930% |
| 01810 | 小米集团-W | 1.93亿 | 8.64千万 | 2.79亿 | 69 : 31 | 4.251% |
| 03690 | 美团-W | 2.05亿 | 3.37千万 | 2.39亿 | 86 : 14 | 3.633% |
| 01347 | 华虹半导体 | 1.36亿 | 2.86千万 | 1.64亿 | 83 : 17 | 2.499% |
| 00981 | 中芯国际 | 1.17亿 | 4.29千万 | 1.60亿 | 73 : 27 | 2.438% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1.21亿 | 1.99千万 | 1.41亿 | 86 : 14 | 2.141% |
| 01772 | 赣锋锂业 | 1.26亿 | 1.43千万 | 1.40亿 | 90 : 10 | 2.132% |
| 01299 | 友邦保险 | 1.04亿 | 1.48千万 | 1.19亿 | 88 : 12 | 1.812% |
| 代号 | 相关资产 | 牛证($) | 熊证($) | 总成交额 | 最新牛熊比例 | 占总牛熊证成交 |
| HSI | 恒生指数 | 60.09亿 | 59.91亿 | 119.99亿 | 50 : 50 | 96.311% |
| CEI | 恒生中国企业指数 | 6.39万 | 980.00 | 6.49万 | 98 : 2 | 0.001% |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.17千万 | 3.78千万 | 1.10亿 | 65 : 35 | 0.879% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6.36千万 | 2.07千万 | 8.44千万 | 75 : 25 | 0.677% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1.60千万 | 6.57百万 | 2.25千万 | 71 : 29 | 0.181% |
| 00005 | 汇丰控股 | 9.54百万 | 1.21千万 | 2.16千万 | 44 : 56 | 0.173% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1.61千万 | 3.60百万 | 1.97千万 | 82 : 18 | 0.158% |
| 00981 | 中芯国际 | 1.30千万 | 6.04百万 | 1.90千万 | 68 : 32 | 0.153% |
| 01024 | 快手-W | 1.35千万 | 1.57百万 | 1.51千万 | 90 : 10 | 0.121% |
| 01347 | 华虹半导体 | 1.09千万 | 3.83百万 | 1.48千万 | 74 : 26 | 0.119% |
| 01810 | 小米集团-W | 8.89百万 | 4.79百万 | 1.37千万 | 65 : 35 | 0.110% |
| 00388 | 香港交易所 | 8.05百万 | 3.82百万 | 1.19千万 | 68 : 32 | 0.095% |
| 备注: | 十大股票为十大窝轮/牛熊证成交之相关资产 |
| 百分率为相关资产的窝轮/牛熊证占总窝轮/牛熊证市场的成交 | |
| 最新交易日为 13/03/2026 | |
| 报价延迟最少15分钟 | |