前收市 8,547.84
最高 8,612.66
52周高 9,770.21
开市 8,579.64
最低 8,568.10
52周低 7,404.47
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00175 | 吉利汽车 | 18.880 | +0.340 | +1.834% | 4.71亿 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 13.050 | +0.630 | +5.072% | 2.41亿 | HKD | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.410 | +0.040 | +0.915% | 1.61亿 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 14.020 | -0.130 | -0.919% | 6.76千万 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 447.000 | -4.400 | -0.975% | 41.57亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 5.745 | +0.050 | +0.878% | 1.32亿 | HKD | |
| 00857 | 中国石油股份 | 10.180 | +0.150 | +1.496% | 3.30亿 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 25.140 | +0.480 | +1.946% | 7.09亿 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 9.205 | +0.005 | +0.054% | 7.68亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 82.900 | +0.500 | +0.607% | 6.19亿 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 72.500 | +0.400 | +0.555% | 14.98亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 29.640 | -0.080 | -0.269% | 10.27亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 33.520 | -0.120 | -0.357% | 14.14亿 | HKD | |
| 01088 | 中国神华 | 44.940 | +0.500 | +1.125% | 1.07亿 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 9.160 | -0.360 | -3.782% | 5.51亿 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 35.500 | +0.260 | +0.738% | 1.94亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 92.800 | +1.000 | +1.089% | 4.39亿 | HKD | |
| 01288 | 农业银行 | 6.235 | -0.035 | -0.558% | 2.53亿 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 23.280 | +0.880 | +3.929% | 2.97亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 7.490 | +0.015 | +0.201% | 6.26亿 | HKD | |
| 01658 | 邮储银行 | 4.910 | +0.005 | +0.102% | 8.94千万 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 103.700 | +2.500 | +2.470% | 7.36亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 28.620 | +0.860 | +3.098% | 25.35亿 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 51.100 | +0.550 | +1.088% | 2.36亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 74.150 | -0.750 | -1.001% | 9.49千万 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 169.300 | +2.700 | +1.621% | 1.24亿 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 41.560 | -0.320 | -0.764% | 8.43千万 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 55.850 | +1.750 | +3.235% | 13.65亿 | HKD | |
| 02328 | 中国财险 | 16.080 | +0.550 | +3.542% | 1.37亿 | HKD | |
| 02423 | 贝壳-W | 45.080 | +0.960 | +2.176% | 1.40亿 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 27.900 | +1.200 | +4.494% | 8.78亿 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 37.900 | +1.140 | +3.101% | 11.62亿 | HKD | |
| 03328 | 交通银行 | 7.540 | +0.060 | +0.802% | 7.46千万 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 83.500 | -2.350 | -2.737% | 16.70亿 | HKD | |
| 03692 | 翰森制药 | 32.560 | -1.120 | -3.325% | 1.97亿 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 49.340 | +0.340 | +0.694% | 2.47亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 5.480 | +0.040 | +0.735% | 3.99亿 | HKD | |
| 06160 | 百济神州 | 226.800 | -1.000 | -0.439% | 4.01亿 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 38.140 | +0.100 | +0.263% | 1.27亿 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 114.800 | +0.300 | +0.262% | 1.52亿 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 42.340 | +0.100 | +0.237% | 6.59千万 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 4.960 | +0.110 | +2.268% | 2.46亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 47.840 | +0.020 | +0.042% | 1.53亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 92.050 | -0.100 | -0.109% | 3.50亿 | HKD | |
| 09926 | 康方生物 | 91.200 | -2.700 | -2.875% | 7.33亿 | HKD | |
| 09961 | 携程集团—S | 362.800 | +1.200 | +0.332% | 1.61亿 | HKD | |
| 09987 | 百胜中国 | 384.000 | +6.000 | +1.587% | 1.57亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 122.600 | -3.600 | -2.853% | 95.17亿 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 148.300 | -5.400 | -3.513% | 42.87亿 | HKD | |
| 09999 | 网易 | 196.100 | +2.700 | +1.396% | 14.30亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 21/08/2026 11:46 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 21/08/2026 11:29 |