前收市 8,342.32
开市 8,369.63
最高 8,375.10
最低 8,267.10
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 000001 | 平安银行 | 10.960 | +0.020 | +0.183% | 9.14亿 | 8千万 | 5.0977 | 深股通 | |||||||
| 000002 | 万科A | 4.840 | +0.090 | +1.895% | 10.17亿 | 2亿 | -- | 深股通 | |||||||
| 000063 | 中兴通讯 | 39.640 | -0.560 | -1.393% | 31.55亿 | 8千万 | 22.5227 | 深股通 | |||||||
| 000100 | TCL科技 | 5.060 | -0.040 | -0.784% | 21.28亿 | 4亿 | 60.095 | 深股通 | |||||||
| 000157 | 中联重科 | 8.760 | -0.010 | -0.114% | 8.39亿 | 10千万 | 21.3659 | 深股通 | |||||||
| 000166 | 申万宏源 | 5.140 | +0.070 | +1.381% | 6.93亿 | 1亿 | 24.4762 | 深股通 | |||||||
| 000301 | 东方盛虹 | 12.800 | +0.340 | +2.729% | 6.74亿 | 5千万 | -- | 深股通 | |||||||
| 000333 | 美的集团 | 75.910 | -0.190 | -0.250% | 35.75亿 | 5千万 | 13.954 | 深股通 | |||||||
| 000338 | 潍柴动力 | 23.750 | -0.260 | -1.083% | 27.38亿 | 1亿 | 18.1298 | 深股通 | |||||||
| 000408 | 藏格矿业 | 89.550 | -0.450 | -0.500% | 18.62亿 | 2千万 | 54.6037 | 深股通 | |||||||
| 000425 | 徐工机械 | 10.790 | -0.060 | -0.553% | 15.68亿 | 1亿 | 21.1569 | 深股通 | |||||||
| 000538 | 云南白药 | 55.810 | -0.870 | -1.535% | 5.48亿 | 10百万 | 20.9812 | 深股通 | |||||||
| 000568 | 泸州老窖 | 113.620 | +1.260 | +1.121% | 12.56亿 | 1千万 | 12.3769 | 深股通 | |||||||
| 000596 | 古井贡酒 | 126.640 | +3.340 | +2.709% | 4.69亿 | 4百万 | 12.1303 | 深股通 | |||||||
| 000617 | 中油资本 | 9.030 | -0.020 | -0.221% | 4.48亿 | 5千万 | 24.4054 | 深股通 | |||||||
| 000625 | 长安汽车 | 11.290 | -0.180 | -1.569% | 9.76亿 | 9千万 | 15.2568 | 深股通 | |||||||
| 000651 | 格力电器 | 38.550 | -0.360 | -0.925% | 23.20亿 | 6千万 | 6.6123 | 深股通 | |||||||
| 000661 | 长春高新 | 97.820 | -1.680 | -1.688% | 6.22亿 | 6百万 | 15.2368 | 深股通 | |||||||
| 000708 | 中信特钢 | 15.720 | +0.080 | +0.512% | 2.85亿 | 2千万 | 15.4118 | 深股通 | |||||||
| 000725 | 京东方A | 4.540 | -0.020 | -0.439% | 30.01亿 | 7亿 | 32.4286 | 深股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为28/01/2026 14:22 |
| 股票报价延迟最少15分钟,资料更新时间为28/01/2026 14:08 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |