前收市 2,842.30
开市 2,841.76
最高 2,876.44
最低 2,837.32
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 000012 | 南玻A | 4.570 | -0.010 | -0.218% | 2.40亿 | 5千万 | 50.7778 | 深股通 | |||||||||||||
| 000019 | 深粮控股 | 6.850 | -0.150 | -2.143% | 9.70千万 | 1千万 | 24.265 | 深股通 | |||||||||||||
| 000025 | 特力A | 17.700 | -0.160 | -0.896% | 1.78亿 | 10百万 | 55.836 | 深股通 | |||||||||||||
| 000029 | 深深房A | 23.300 | -0.500 | -2.101% | 9.12千万 | 4百万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000030 | 富奥股份 | 5.550 | -0.120 | -2.116% | 6.19千万 | 1千万 | 14.2308 | 深股通 | |||||||||||||
| 000031 | 大悦城 | 2.850 | -0.060 | -2.062% | 6.49千万 | 2千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000048 | 京基智农 | 13.390 | +0.050 | +0.375% | 9.88千万 | 7百万 | 9.724 | 深股通 | |||||||||||||
| 000049 | 德赛电池 | 27.730 | -0.080 | -0.288% | 2.29亿 | 8百万 | 25.8242 | 深股通 | |||||||||||||
| 000058 | 深赛格 | 9.030 | -0.020 | -0.221% | 6.09千万 | 7百万 | 301 | 深股通 | |||||||||||||
| 000059 | 华锦股份 | 5.030 | 0.000 | 0.000% | 7.68千万 | 2千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000061 | 农产品 | 9.230 | 0.000 | 0.000% | 1.30亿 | 1千万 | 40.7686 | 深股通 | |||||||||||||
| 000065 | 北方国际 | 12.510 | +0.260 | +2.122% | 3.13亿 | 3千万 | 11.9143 | 深股通 | |||||||||||||
| 000090 | 天健集团 | 3.690 | -0.080 | -2.122% | 1.89亿 | 5千万 | 14.1001 | 深股通 | |||||||||||||
| 000420 | 吉林化纤 | 3.970 | -0.010 | -0.251% | 2.02亿 | 5千万 | 351.3274 | 深股通 | |||||||||||||
| 000498 | 山东路桥 | 5.980 | -0.070 | -1.157% | 1.31亿 | 2千万 | 4.8693 | 深股通 | |||||||||||||
| 000501 | 武商集团 | 9.500 | -0.150 | -1.554% | 1.07亿 | 1千万 | 33.9286 | 深股通 | |||||||||||||
| 000517 | 荣安地产 | 1.810 | -0.030 | -1.630% | 9.52千万 | 5千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000521 | 长虹美菱 | 6.560 | +0.010 | +0.153% | 3.88千万 | 6百万 | 9.6613 | 深股通 | |||||||||||||
| 000526 | 学大教育 | 37.370 | -0.640 | -1.684% | 8.98千万 | 2百万 | 24.6001 | 深股通 | |||||||||||||
| 000541 | 佛山照明 | 6.080 | +0.010 | +0.165% | 3.84千万 | 6百万 | 20.9294 | 深股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料最少15分钟延迟,资料更新时间为12/12/2025 16:30 |
| 股票报价延迟最少15分钟,资料更新时间为12/12/2025 16:30 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |