日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
28/01/2025 | *651,000 | *3.20百万 | 4.54百万 | *2.38千万 | *13.461% | *78.55亿 | *0.041% |
27/01/2025 | 434,000 | 2.15百万 | 5.21百万 | 3.78千万 | 5.684% | 226.85亿 | 0.009% |
24/01/2025 | 1,117,000 | 5.51百万 | 6.68百万 | 7.44千万 | 7.403% | 218.00亿 | 0.025% |
23/01/2025 | 1,021,000 | 4.98百万 | 7.97百万 | 5.69千万 | 8.754% | 277.62亿 | 0.018% |
22/01/2025 | 1,418,000 | 6.84百万 | 7.62百万 | 5.72千万 | 11.971% | 247.75亿 | 0.028% |
21/01/2025 | 1,332,000 | 6.56百万 | 8.03百万 | 4.92千万 | 13.320% | 264.22亿 | 0.025% |
20/01/2025 | 1,900,000 | 9.51百万 | 8.08百万 | 9.99千万 | 9.524% | 315.15亿 | 0.030% |
17/01/2025 | 2,423,000 | 1.19千万 | 8.25百万 | 9.67千万 | 12.359% | 224.76亿 | 0.053% |
16/01/2025 | 656,000 | 3.22百万 | 7.33百万 | 6.67千万 | 4.825% | 225.63亿 | 0.014% |
15/01/2025 | 1,830,000 | 8.94百万 | 7.94百万 | 8.52千万 | 10.495% | 207.24亿 | 0.043% |
14/01/2025 | 1,411,000 | 6.80百万 | 7.69百万 | 1.16亿 | 5.878% | 237.46亿 | 0.029% |
13/01/2025 | 2,196,000 | 1.03千万 | 9.91百万 | 7.22千万 | 14.295% | 228.27亿 | 0.045% |
10/01/2025 | 1,541,000 | 7.34百万 | 9.60百万 | 4.75千万 | 15.460% | 209.69亿 | 0.035% |
09/01/2025 | 1,319,000 | 6.30百万 | 9.24百万 | 3.36千万 | 18.735% | 186.68亿 | 0.034% |
08/01/2025 | 1,617,000 | 7.69百万 | 1.05千万 | 5.73千万 | 13.426% | 223.16亿 | 0.034% |
07/01/2025 | 3,738,000 | 1.79千万 | 9.96百万 | 8.11千万 | 22.063% | 294.32亿 | 0.061% |
06/01/2025 | 1,816,000 | 8.79百万 | 6.60百万 | 7.02千万 | 12.522% | 195.78亿 | 0.045% |
03/01/2025 | 1,142,000 | 5.54百万 | 5.26百万 | 9.76千万 | 5.671% | 290.08亿 | 0.019% |
02/01/2025 | 2,540,000 | 1.24千万 | 4.38百万 | 1.98亿 | 6.254% | 308.79亿 | 0.040% |
31/12/2024 | 1,042,000 | 5.19百万 | 2.13百万 | 2.28亿 | 2.279% | 113.31亿 | 0.046% |
30/12/2024 | 231,000 | 1.12百万 | 1.22百万 | 1.31亿 | 0.856% | 165.79亿 | 0.007% |
27/12/2024 | 432,000 | 2.08百万 | 1.06百万 | 8.74千万 | 2.380% | 164.52亿 | 0.013% |
24/12/2024 | 241,000 | 1.15百万 | 1.05百万 | 6.20千万 | 1.860% | 94.02亿 | 0.012% |
23/12/2024 | 234,000 | 1.10百万 | 97.61万 | 4.45千万 | 2.471% | 172.73亿 | 0.006% |
20/12/2024 | 142,000 | 66.04万 | 97.83万 | 1.09亿 | 0.605% | 244.33亿 | 0.003% |
19/12/2024 | 68,000 | 32.06万 | 1.90百万 | 4.51千万 | 0.711% | 247.46亿 | 0.001% |
18/12/2024 | 424,000 | 2.02百万 | 2.12百万 | 1.02亿 | 1.981% | 152.75亿 | 0.013% |
17/12/2024 | 169,000 | 77.97万 | 2.24百万 | 5.25千万 | 1.486% | 207.34亿 | 0.004% |
16/12/2024 | 239,000 | 1.11百万 | 2.57百万 | 5.57千万 | 1.992% | 216.91亿 | 0.005% |
13/12/2024 | 1,122,000 | 5.29百万 | 2.56百万 | 1.40亿 | 3.770% | 252.69亿 | 0.021% |
12/12/2024 | 295,000 | 1.41百万 | 1.90百万 | 4.27千万 | 3.310% | 227.59亿 | 0.006% |
11/12/2024 | 549,000 | 2.62百万 | 2.60百万 | 3.10千万 | 8.450% | 219.59亿 | 0.012% |
10/12/2024 | 497,000 | 2.41百万 | 2.16百万 | 1.33亿 | 1.813% | 392.86亿 | 0.006% |
09/12/2024 | 219,000 | 1.05百万 | 1.91百万 | 3.96千万 | 2.662% | 331.95亿 | 0.003% |
06/12/2024 | 421,000 | 2.01百万 | 2.11百万 | 4.15千万 | 4.847% | 223.62亿 | 0.009% |
05/12/2024 | 1,033,000 | 4.89百万 | 2.46百万 | 5.80千万 | 8.431% | 150.99亿 | 0.032% |
04/12/2024 | 95,000 | 44.66万 | 2.05百万 | 3.84千万 | 1.163% | 149.18亿 | 0.003% |
03/12/2024 | 240,000 | 1.13百万 | 2.98百万 | 6.03千万 | 1.871% | 175.00亿 | 0.006% |
02/12/2024 | 444,000 | 2.05百万 | 3.05百万 | 1.03亿 | 1.989% | 297.28亿 | 0.007% |
1 |
备注: | 实时报价更新时间为 28/01/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 28/01/2025 12:57 | |
* 为半日数据 | |