日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
07/02/2025 | *5,826,000 | *3.51千万 | 6.31千万 | *2.22亿 | *15.820% | *169.91亿 | *0.206% |
06/02/2025 | 8,726,000 | 5.29千万 | 6.29千万 | 4.30亿 | 12.296% | 315.12亿 | 0.168% |
05/02/2025 | 8,908,000 | 5.35千万 | 8.41千万 | 4.46亿 | 11.994% | 313.48亿 | 0.171% |
04/02/2025 | 9,924,000 | 6.00千万 | 1.02亿 | 5.60亿 | 10.726% | 296.80亿 | 0.202% |
03/02/2025 | 19,196,000 | 1.14亿 | 1.16亿 | 3.80亿 | 29.923% | 207.93亿 | 0.547% |
28/01/2025 | 5,748,000 | 3.43千万 | 1.20亿 | 2.19亿 | 15.660% | 78.55亿 | 0.437% |
27/01/2025 | 26,348,000 | 1.59亿 | 1.32亿 | 6.60亿 | 24.020% | 226.85亿 | 0.699% |
24/01/2025 | 24,116,000 | 1.43亿 | 1.40亿 | 6.84亿 | 20.945% | 218.00亿 | 0.657% |
23/01/2025 | 21,410,000 | 1.28亿 | 1.38亿 | 4.82亿 | 26.591% | 277.62亿 | 0.461% |
22/01/2025 | 22,542,000 | 1.35亿 | 1.37亿 | 5.25亿 | 25.747% | 247.75亿 | 0.546% |
21/01/2025 | 15,868,000 | 9.64千万 | 1.30亿 | 6.78亿 | 14.219% | 264.22亿 | 0.365% |
20/01/2025 | 31,710,000 | 1.95亿 | 1.50亿 | 8.93亿 | 21.861% | 315.15亿 | 0.619% |
17/01/2025 | 21,200,000 | 1.33亿 | 1.72亿 | 5.61亿 | 23.727% | 224.76亿 | 0.592% |
16/01/2025 | 19,548,000 | 1.24亿 | 1.77亿 | 7.29亿 | 16.981% | 225.63亿 | 0.549% |
15/01/2025 | 16,044,000 | 1.00亿 | 1.83亿 | 6.17亿 | 16.271% | 207.24亿 | 0.484% |
14/01/2025 | 31,122,000 | 1.95亿 | 1.96亿 | 8.53亿 | 22.901% | 237.46亿 | 0.822% |
13/01/2025 | 49,352,000 | 3.07亿 | 1.99亿 | 11.03亿 | 27.820% | 228.27亿 | 1.345% |
10/01/2025 | 25,402,000 | 1.56亿 | 1.86亿 | 5.95亿 | 26.319% | 209.69亿 | 0.746% |
09/01/2025 | 25,120,000 | 1.55亿 | 1.92亿 | 8.14亿 | 19.074% | 186.68亿 | 0.832% |
08/01/2025 | 26,670,000 | 1.66亿 | 2.11亿 | 11.60亿 | 14.299% | 223.16亿 | 0.743% |
07/01/2025 | 34,272,000 | 2.09亿 | 1.93亿 | 8.65亿 | 24.191% | 294.32亿 | 0.711% |
06/01/2025 | 39,170,000 | 2.42亿 | 1.74亿 | 11.04亿 | 21.878% | 195.78亿 | 1.234% |
03/01/2025 | 30,478,000 | 1.87亿 | 1.50亿 | 8.62亿 | 21.655% | 290.08亿 | 0.644% |
02/01/2025 | 41,262,000 | 2.50亿 | 1.43亿 | 9.19亿 | 27.232% | 308.79亿 | 0.810% |
31/12/2024 | 12,810,000 | 7.86千万 | 1.21亿 | 6.80亿 | 11.566% | 113.31亿 | 0.694% |
30/12/2024 | 18,354,000 | 1.12亿 | 1.38亿 | 6.98亿 | 16.015% | 165.79亿 | 0.674% |
27/12/2024 | 20,152,000 | 1.22亿 | 1.37亿 | 6.39亿 | 19.049% | 164.52亿 | 0.739% |
24/12/2024 | 25,624,000 | 1.55亿 | 1.37亿 | 9.67亿 | 16.022% | 94.02亿 | 1.647% |
23/12/2024 | 23,908,000 | 1.40亿 | 1.35亿 | 6.66亿 | 21.028% | 172.73亿 | 0.811% |
20/12/2024 | 27,928,000 | 1.61亿 | 1.36亿 | 9.40亿 | 17.157% | 244.33亿 | 0.660% |
19/12/2024 | 18,256,000 | 1.06亿 | 1.18亿 | 6.88亿 | 15.447% | 247.46亿 | 0.429% |
18/12/2024 | 20,946,000 | 1.23亿 | 1.08亿 | 8.27亿 | 14.846% | 152.75亿 | 0.804% |
17/12/2024 | 25,302,000 | 1.47亿 | 9.55千万 | 8.42亿 | 17.431% | 207.34亿 | 0.708% |
16/12/2024 | 24,696,000 | 1.42亿 | 8.09千万 | 8.18亿 | 17.322% | 216.91亿 | 0.653% |
13/12/2024 | 13,080,000 | 7.38千万 | 6.33千万 | 7.71亿 | 9.582% | 252.69亿 | 0.292% |
12/12/2024 | 9,252,000 | 5.35千万 | 5.96千万 | 7.58亿 | 7.055% | 227.59亿 | 0.235% |
11/12/2024 | 10,636,000 | 6.18千万 | 5.90千万 | 7.26亿 | 8.517% | 219.59亿 | 0.282% |
10/12/2024 | 12,606,000 | 7.39千万 | 7.46千万 | 9.10亿 | 8.122% | 392.86亿 | 0.188% |
09/12/2024 | 9,158,000 | 5.33千万 | 7.29千万 | 7.59亿 | 7.022% | 331.95亿 | 0.161% |
1 |
备注: | 实时报价更新时间为 07/02/2025 16:10 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 07/02/2025 12:25 | |
* 为半日数据 | |