日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
28/01/2025 | *5,617,500 | *2.09亿 | 7.42亿 | *13.96亿 | *15.003% | *78.55亿 | *2.666% |
27/01/2025 | 21,584,000 | 8.56亿 | 8.96亿 | 83.03亿 | 10.309% | 226.85亿 | 3.773% |
24/01/2025 | 17,594,000 | 7.12亿 | 8.71亿 | 55.91亿 | 12.734% | 218.00亿 | 3.266% |
23/01/2025 | 24,200,000 | 10.02亿 | 9.90亿 | 102.67亿 | 9.756% | 277.62亿 | 3.608% |
22/01/2025 | 21,765,500 | 9.29亿 | 10.36亿 | 76.58亿 | 12.126% | 247.75亿 | 3.748% |
21/01/2025 | 23,765,000 | 9.80亿 | 10.09亿 | 76.90亿 | 12.744% | 264.22亿 | 3.709% |
20/01/2025 | 18,696,500 | 7.33亿 | 9.76亿 | 60.36亿 | 12.139% | 315.15亿 | 2.325% |
17/01/2025 | 34,064,500 | 13.06亿 | 9.00亿 | 92.92亿 | 14.059% | 224.76亿 | 5.812% |
16/01/2025 | 32,555,000 | 12.31亿 | 7.28亿 | 111.68亿 | 11.025% | 225.63亿 | 5.457% |
15/01/2025 | 21,914,500 | 7.95亿 | 5.39亿 | 69.61亿 | 11.424% | 207.24亿 | 3.837% |
14/01/2025 | 23,422,500 | 8.17亿 | 4.27亿 | 71.30亿 | 11.457% | 237.46亿 | 3.440% |
13/01/2025 | 10,438,500 | 3.50亿 | 3.62亿 | 52.78亿 | 6.640% | 228.27亿 | 1.535% |
10/01/2025 | 13,422,000 | 4.44亿 | 3.60亿 | 58.13亿 | 7.639% | 209.69亿 | 2.118% |
09/01/2025 | 9,098,500 | 2.90亿 | 3.73亿 | 34.71亿 | 8.351% | 186.68亿 | 1.553% |
08/01/2025 | 7,700,500 | 2.34亿 | 4.46亿 | 25.79亿 | 9.054% | 223.16亿 | 1.047% |
07/01/2025 | 16,223,000 | 4.93亿 | 4.31亿 | 38.30亿 | 12.872% | 294.32亿 | 1.675% |
06/01/2025 | 11,274,000 | 3.39亿 | 4.45亿 | 19.80亿 | 17.140% | 195.78亿 | 1.734% |
03/01/2025 | 17,242,000 | 5.09亿 | 4.89亿 | 31.43亿 | 16.194% | 290.08亿 | 1.755% |
02/01/2025 | 21,596,000 | 6.56亿 | 4.07亿 | 52.04亿 | 12.601% | 308.79亿 | 2.124% |
31/12/2024 | 5,015,500 | 1.60亿 | 3.93亿 | 26.74亿 | 5.985% | 113.31亿 | 1.412% |
30/12/2024 | 17,356,000 | 5.61亿 | 5.71亿 | 70.98亿 | 7.909% | 165.79亿 | 3.386% |
27/12/2024 | 17,991,500 | 5.57亿 | 5.01亿 | 81.54亿 | 6.825% | 164.52亿 | 3.383% |
24/12/2024 | 3,428,000 | 1.01亿 | 4.21亿 | 14.84亿 | 6.781% | 94.02亿 | 1.070% |
23/12/2024 | 19,954,500 | 5.84亿 | 4.42亿 | 56.62亿 | 10.318% | 172.73亿 | 3.382% |
20/12/2024 | 37,429,000 | 10.52亿 | 3.43亿 | 94.84亿 | 11.096% | 244.33亿 | 4.307% |
19/12/2024 | 8,140,500 | 2.12亿 | 1.88亿 | 11.36亿 | 18.698% | 247.46亿 | 0.858% |
18/12/2024 | 6,001,500 | 1.55亿 | 1.65亿 | 8.65亿 | 17.896% | 152.75亿 | 1.013% |
17/12/2024 | 8,065,000 | 2.04亿 | 1.47亿 | 10.17亿 | 20.101% | 207.34亿 | 0.986% |
16/12/2024 | 3,534,500 | 9.04千万 | 1.46亿 | 8.92亿 | 10.127% | 216.91亿 | 0.417% |
13/12/2024 | 10,622,000 | 2.78亿 | 1.63亿 | 16.90亿 | 16.435% | 252.69亿 | 1.099% |
12/12/2024 | 3,549,000 | 9.60千万 | 1.37亿 | 11.68亿 | 8.217% | 227.59亿 | 0.422% |
11/12/2024 | 2,381,000 | 6.47千万 | 1.32亿 | 9.32亿 | 6.937% | 219.59亿 | 0.294% |
10/12/2024 | 7,156,500 | 2.00亿 | 1.70亿 | 31.76亿 | 6.295% | 392.86亿 | 0.509% |
09/12/2024 | 6,738,000 | 1.79亿 | 1.52亿 | 18.34亿 | 9.756% | 331.95亿 | 0.539% |
06/12/2024 | 5,566,500 | 1.48亿 | 1.44亿 | 17.54亿 | 8.435% | 223.62亿 | 0.662% |
05/12/2024 | 2,641,000 | 6.94千万 | 1.62亿 | 6.24亿 | 11.133% | 150.99亿 | 0.460% |
04/12/2024 | 9,465,000 | 2.52亿 | 1.96亿 | 18.52亿 | 13.624% | 149.18亿 | 1.692% |
03/12/2024 | 4,317,000 | 1.12亿 | 1.94亿 | 12.41亿 | 9.027% | 175.00亿 | 0.640% |
02/12/2024 | 5,265,500 | 1.38亿 | 2.13亿 | 12.45亿 | 11.106% | 297.28亿 | 0.465% |
1 |
备注: | 实时报价更新时间为 28/01/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 28/01/2025 12:57 | |
* 为半日数据 | |