| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 货币 | 周息率 | 市盈率 | P/E Range | ||
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 153.000 | +2.685% | 82.59亿 | 28,442.55亿 | HKD | 1.286 | 19.809 | |||
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 39.400 | -2.185% | 25.39亿 | 10,491.83亿 | HKD | 0.000 | 38.603 | |||
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 625.500 | +0.401% | 58.07亿 | 56,819.07亿 | HKD | 0.718 | 27.049 | |||
| 4 | 09992 | 泡泡玛特 | 199.300 | +3.211% | 11.20亿 | 2,593.22亿 | HKD | 0.460 | 73.907 | |||
| 5 | 01024 | 快手-W | 73.950 | +11.623% | 63.02亿 | 2,861.66亿 | HKD | 0.656 | 17.799 | |||
| 6 | 00981 | 中芯国际 | 77.000 | +2.530% | 56.33亿 | 6,008.30亿 | HKD | 0.000 | 162.174 | |||
| 7 | 00005 | 汇丰控股 | 124.700 | +0.322% | 3.79亿 | 21,348.82亿 | HKD | 4.117 | 12.796 | |||
| 8 | 02318 | 中国平安 | 68.400 | +2.395% | 19.66亿 | 4,974.98亿 | HKD | 4.218 | 8.383 | |||
| 9 | 06082 | 壁仞科技 | 34.460 | 0.000% | 5.72亿 | 399.09亿 | HKD | |||||
| 10 | 00941 | 中国移动 | 82.550 | -1.078% | 6.58亿 | 18,059.07亿 | HKD | 6.279 | 11.686 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 05/01/2026 10:55 |
| P/E Range为该公司市盈率与行业市盈率作出之比较。以上五方格,左方为较低市盈率,右方则为较高市盈率 |