| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 货币 | 周息率 | 市盈率 | P/E Range | ||
| 1 | 09992 | 泡泡玛特 | 232.800 | -0.428% | 23.95亿 | 3,136.53亿 | HKD | 0.381 | 87.567 | |||
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 142.700 | +5.469% | 61.93亿 | 23,238.10亿 | HKD | 3.595 | 14.595 | |||
| 3 | 00100 | MINIMAX-WP | 753.500 | -14.375% | 22.72亿 | 2,759.99亿 | HKD | |||||
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 148.300 | +0.203% | 71.10亿 | 28,266.97亿 | HKD | 1.311 | 19.107 | |||
| 5 | 00020 | 商汤-W | 2.470 | -5.364% | 19.08亿 | 1,055.07亿 | HKD | 0.000 | ||||
| 6 | 09880 | 优必选 | 127.900 | -0.389% | 7.93亿 | 555.63亿 | HKD | 0.000 | ||||
| 7 | 09888 | 百度集团-SW | 128.900 | -0.617% | 13.67亿 | 3,566.97亿 | HKD | 0.000 | 13.770 | |||
| 8 | 00001 | 长和 | 62.000 | -0.879% | 5.26亿 | 2,395.69亿 | HKD | 3.587 | 13.901 | |||
| 9 | 06088 | FIT HON TENG | 6.010 | +6.560% | 2.97亿 | 411.93亿 | HKD | 0.000 | 35.409 | |||
| 10 | 00003 | 香港中华煤气 | 7.620 | -0.910% | 1.32亿 | 1,434.94亿 | HKD | 4.593 | 24.902 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 25/02/2026 16:38 |
| P/E Range为该公司市盈率与行业市盈率作出之比较。以上五方格,左方为较低市盈率,右方则为较高市盈率 |