加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 25/02/2025 09:41 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 25/02/2025 09:40 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 25/02/2025 09:41 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
28932 | 恒指瑞银五十沽A | ![]() | 0.054 | 2.31亿 |
28002 | 恒指瑞银五四购D | ![]() | 0.034 | 1.43亿 |
28023 | 恒指摩通五四购F | ![]() | 0.047 | 1.01亿 |
28159 | 恒指瑞银五四沽G | ![]() | 0.057 | 8.01千万 |
13589 | 恒指摩通五九沽A | ![]() | 0.068 | 7.66千万 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
27940 | 阿里华泰五四沽A | ![]() | 0.025 | +92.308% |
28067 | 阿里国君五五沽A | ![]() | 0.019 | +58.333% |
28246 | 恒科汇丰五四沽A | ![]() | 0.021 | +50.000% |
13897 | 阿里瑞银五八沽B | ![]() | 0.122 | +48.780% |
27635 | 友邦瑞银五四沽C | ![]() | 0.028 | +47.368% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
56224 | 恒指法兴七甲牛Y | ![]() | 0.053 | 3.50亿 |
55832 | 恒指法兴七甲熊5 | ![]() | 0.092 | 3.21亿 |
56150 | 恒指汇丰七十牛Q | ![]() | 0.057 | 2.91亿 |
56118 | 恒指瑞银七乙牛9 | ![]() | 0.052 | 2.67亿 |
56716 | 恒指汇丰七乙熊K | ![]() | 0.038 | 2.55亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
54543 | 恒指花旗五四熊C | ![]() | 0.088 | +144.444% |
53111 | 恒指法兴五五熊5 | ![]() | 0.090 | +143.243% |
51812 | 恒指法巴五五熊G | ![]() | 0.095 | +137.500% |
54313 | 阿里花旗六甲熊B | ![]() | 0.026 | +136.364% |
50697 | 恒指国君五四熊J | ![]() | 0.087 | +135.135% |
没有相关资料。 |