加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 12/02/2025 10:14 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 12/02/2025 10:14 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 12/02/2025 10:14 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
27846 | 恒指瑞银五四沽B | ![]() | 0.040 | 2.92亿 |
28019 | 恒指摩通五四沽B | ![]() | 0.043 | 2.77亿 |
28607 | 恒指瑞银五九购A | ![]() | 0.066 | 2.53亿 |
28157 | 恒指瑞银五四沽E | ![]() | 0.059 | 2.35亿 |
27851 | 恒指瑞银五四购A | ![]() | 0.067 | 2.34亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
04836 | AQUILA ACQ Z25 | ![]() | 0.081 | +406.250% |
28160 | 阿里国君五三购B | ![]() | 0.035 | +150.000% |
27903 | 阿里摩通五四购B | ![]() | 0.040 | +150.000% |
29295 | 阿里花旗五三购D | ![]() | 0.810 | +134.783% |
28447 | 阿里汇丰五三购B | ![]() | 0.034 | +126.667% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
55055 | 恒指法兴五三熊8 | ![]() | 0.040 | 3.52亿 |
55821 | 恒指摩通七十熊O | ![]() | 0.030 | 3.45亿 |
53240 | 恒指汇丰七甲牛7 | ![]() | 0.050 | 3.15亿 |
53109 | 恒指瑞银七九牛W | ![]() | 0.052 | 3.15亿 |
55925 | 恒指瑞银七十熊S | ![]() | 0.028 | 3.07亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
69667 | 阿里瑞银五七牛A | ![]() | 0.174 | +87.097% |
69235 | 阿里摩通六七牛F | ![]() | 0.196 | +70.435% |
69572 | 恒指法兴七十牛4 | ![]() | 0.080 | +70.213% |
69268 | 阿里瑞银五八牛1 | ![]() | 0.180 | +69.811% |
69463 | 恒指国君七十牛I | ![]() | 0.081 | +68.750% |
没有相关资料。 |