| No | Code | Name | Nominal | Change | %Change | Highest | Lowest | Turnover | Currency | |
| 1 | 09988 | BABA-W | 108.100 | 0.600 | 0.558% | 112.900 | 107.900 | 14.791B | HKD | |
| 2 | 00700 | TENCENT | 468.000 | -10.800 | -2.256% | 485.000 | 468.200 | 13.695B | HKD | |
| 3 | 02513 | KNOWLEDGE ATLAS | 1,892.000 | 67.000 | 3.671% | 2,222 | 1,803 | 13.596B | HKD | |
| 4 | 02800 | TRACKER FUND | 24.400 | -0.260 | -1.054% | 24.820 | 24.400 | 11.789B | HKD | |
| 5 | 07709 | XL2CSOPHYNIX | 85.480 | 2.740 | 3.312% | 97.220 | 82.660 | 11.165B | HKD | |
| 6 | 03033 | CSOP HS TECH | 4.594 | -0.046 | -0.991% | 4.740 | 4.594 | 10.507B | HKD | |
| 7 | 00981 | SMIC | 80.900 | 5.100 | 6.728% | 83.450 | 76.650 | 10.495B | HKD | |
| 8 | 02828 | HSCEI ETF | 82.120 | -0.860 | -1.036% | 83.760 | 82.100 | 9.683B | HKD | |
| 9 | 01347 | HUA HONG GRACE | 193.200 | 7.100 | 3.815% | 207.200 | 183.400 | 7.927B | HKD | |
| 10 | 01810 | XIAOMI-W | 24.640 | -0.660 | -2.609% | 26.160 | 24.480 | 5.931B | HKD | |
| 11 | 00100 | MINIMAX-W | 295.200 | -67.400 | -18.588% | 397.400 | 293.000 | 4.473B | HKD | |
| 12 | 01888 | KB LAMINATES | 66.200 | -0.550 | -0.824% | 71.000 | 63.400 | 4.090B | HKD | |
| 13 | 06869 | YOFC | 155.700 | 3.800 | 2.502% | 163.500 | 146.000 | 4.034B | HKD | |
| 14 | 03986 | GIGADEVICE | 903.000 | 130.500 | 16.893% | 918.000 | 817.500 | 2.978B | HKD | |
| 15 | 02475 | LUXSHARE ICT | 60.350 | 0.000 | 0.000% | 63.250 | 57.200 | 2.941B | HKD | |
| 16 | 00992 | LENOVO GROUP | 23.440 | 1.120 | 5.018% | 23.980 | 22.300 | 2.112B | HKD | |
| 17 | 09903 | ILUVATAR COREX | 590.000 | 30.000 | 5.357% | 610.500 | 522.500 | 2.098B | HKD | |
| 18 | 03690 | MEITUAN-W | 78.300 | -2.600 | -3.214% | 81.700 | 78.250 | 2.063B | HKD | |
| 19 | 00148 | KINGBOARD HLDG | 75.200 | 0.950 | 1.279% | 80.900 | 72.750 | 2.018B | HKD | |
| 20 | 06082 | BIREN TECH | 49.140 | 1.780 | 3.758% | 51.300 | 47.120 | 1.811B | HKD | |
| 21 | 01024 | KUAISHOU-W | 42.260 | -1.720 | -3.911% | 44.440 | 42.220 | 1.686B | HKD | |
| 22 | 01211 | BYD COMPANY | 82.450 | -3.400 | -3.960% | 86.550 | 82.450 | 1.624B | HKD | |
| 23 | 07747 | XL2CSOPSMSN | 102.650 | -4.050 | -3.796% | 116.050 | 100.350 | 1.543B | HKD | |
| 24 | 09999 | NTES | 212.600 | -1.200 | -0.561% | 216.600 | 209.600 | 1.381B | HKD | |
| 25 | 06951 | CCTC | 101.100 | 0.000 | 0.000% | 109.000 | 100.300 | 1.248B | HKD | |
| 26 | 06809 | MONTAGE TECH | 357.200 | 35.800 | 11.139% | 364.400 | 333.400 | 1.203B | HKD | |
| 27 | 03750 | CATL | 624.000 | -4.000 | -0.637% | 641.000 | 622.000 | 1.126B | HKD | |
| 28 | 09992 | POP MART | 150.300 | -4.600 | -2.970% | 155.800 | 149.600 | 1.085B | HKD | |
| 29 | 07226 | XL2CSOPHSTECH | 3.412 | -0.076 | -2.179% | 3.630 | 3.410 | 1.013B | HKD | |
| 30 | 01299 | AIA | 71.950 | -1.750 | -2.374% | 73.300 | 71.600 | 976.623M | HKD | |
| 31 | 00763 | ZTE | 25.200 | 2.000 | 8.621% | 25.680 | 23.420 | 971.264M | HKD | |
| 32 | 02318 | PING AN | 52.800 | -1.050 | -1.950% | 53.850 | 52.700 | 918.562M | HKD | |
| 33 | 00883 | CNOOC | 21.900 | 0.120 | 0.551% | 22.400 | 21.820 | 908.824M | HKD | |
| 34 | 00939 | CCB | 8.110 | -0.170 | -2.053% | 8.280 | 8.070 | 906.166M | HKD | |
| 35 | 03696 | INSILICO | 40.420 | 3.420 | 9.243% | 41.980 | 34.520 | 878.376M | HKD | |
| 36 | 02269 | WUXI BIO | 36.940 | 1.280 | 3.589% | 38.000 | 35.560 | 859.639M | HKD | |
| 37 | 00388 | HKEX | 377.600 | -3.200 | -0.840% | 383.200 | 377.600 | 821.677M | HKD | |
| 38 | 02899 | ZIJIN MINING | 28.800 | -0.940 | -3.161% | 29.720 | 28.460 | 809.583M | HKD | |
| 39 | 03988 | BANK OF CHINA | 5.030 | -0.060 | -1.179% | 5.110 | 5.000 | 774.877M | HKD | |
| 40 | 09888 | BIDU-SW | 113.700 | -3.900 | -3.316% | 118.700 | 113.600 | 752.722M | HKD | |
| 41 | 02628 | CHINA LIFE | 28.640 | -0.420 | -1.445% | 29.000 | 28.320 | 750.672M | HKD | |
| 42 | 01801 | INNOVENT BIO | 86.400 | 0.200 | 0.232% | 88.700 | 84.150 | 721.709M | HKD | |
| 43 | 00568 | SHANDONG MOLONG | 5.180 | 0.430 | 9.053% | 5.520 | 5.070 | 719.915M | HKD | |
| 44 | 07552 | XI2CSOPHSTECH | 1.740 | 0.034 | 1.993% | 1.740 | 1.634 | 716.738M | HKD | |
| 45 | 09618 | JD-SW | 107.900 | -0.500 | -0.461% | 110.300 | 107.600 | 706.135M | HKD | |
| 46 | 02476 | VGT | 257.800 | 9.800 | 3.952% | 264.600 | 246.000 | 703.762M | HKD | |
| 47 | 06166 | CIG | 107.800 | 7.950 | 7.962% | 108.700 | 99.100 | 688.608M | HKD | |
| 48 | 02259 | ZIJIN GOLD INTL | 97.350 | -6.950 | -6.663% | 101.700 | 95.300 | 682.759M | HKD | |
| 49 | 00941 | CHINA MOBILE | 78.800 | 0.300 | 0.382% | 79.300 | 78.350 | 670.985M | HKD | |
| 50 | 01093 | CSPC PHARMA | 7.820 | -0.020 | -0.255% | 8.070 | 7.640 | 633.709M | HKD |
| Remark: | Quote data is at least 15-min delayed. Last updated: 09/07/2026 13:30 |
| Top 50 Turnover is sorted by Turnover in HKD |