代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
02840 | SPDR金 | 實物金條 | HKD 1,967.500 | -0.481% | 1.75千萬 | 5,894.63億 | -0.76% | 詳情 | 報價 | |
03081 | 價值黃金 | 實物金條 | HKD 64.380 | -0.587% | 32.88萬 | 26.07億 | -0.50% | 詳情 | 報價 | |
09840 | SPDR金-U | 實物金條 | USD 253.000 | -0.472% | 2.53萬 | 786.83億 | -87.12% | 詳情 | 報價 | |
09081 | 價值黃金-U | 實物金條 | USD 8.285 | -0.421% | 0.000 | 3.36億 | -0.24% | 詳情 | 報價 | |
82840 | SPDR金-R | 實物金條 | RMB 1,842.000 | -0.271% | 0.000 | 5,728.62億 | -6.24% | 詳情 | 報價 | |
83081 | 價值黃金-R | 實物金條 | RMB 60.360 | -0.264% | 0.000 | 24.45億 | -0.22% | 詳情 | 報價 | |
83168 | 恒生人幣金ETF | 實物金條 | RMB 40.300 | 0.000% | 0.000 | 4.24千萬 | +0.28% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/01/2025 17:59 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 30/01/2025 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
財經熱話21/01/2025 特朗普就職沒提加密貨幣,比特幣創新高後回落,可趁機吸納相關ETF? | |
開市Good Morning14/01/2025 黃瑋傑:恒指或先回補18427至18532點上升裂口,下一級再考驗250天線 | |
財經熱話31/12/2024 回顧展望-有待策解 | 強弱勢港股後市大點閱,中特估息高受追捧 | |
虛擬資產Feature21/12/2024 虛擬貨幣 | 比特幣跌破93000美元 | |
投資萬事通17/12/2024 探討特朗普2.0:市場投資的新機遇與挑戰 |