排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | 相關資料 | |
1 | 29224 | 恒指摩通五五沽B | 0.061 | 0.000 | 0.000% | 0.062 | 0.057 | 1.59億 | HKD | | | |
2 | 27897 | 恒指摩通五四購B | 0.049 | +0.002 | +4.255% | 0.050 | 0.046 | 1.50億 | HKD | | | |
3 | 27916 | 恒指摩通五四沽A | 0.053 | -0.001 | -1.852% | 0.055 | 0.049 | 1.24億 | HKD | | | |
4 | 28611 | 恒指瑞銀五四購G | 0.045 | 0.000 | 0.000% | 0.047 | 0.043 | 1.11億 | HKD | | | |
5 | 27725 | 恒指瑞銀五三沽D | 0.044 | -0.001 | -2.222% | 0.045 | 0.040 | 1.10億 | HKD | | | |
6 | 29205 | 騰訊國君五七購A | 0.097 | +0.007 | +7.778% | 0.106 | 0.094 | 8.82千萬 | HKD | | | |
7 | 28718 | 恒指摩通五九購A | 0.046 | 0.000 | 0.000% | 0.046 | 0.045 | 8.64千萬 | HKD | | | |
8 | 26743 | 騰訊摩通五六購A | 0.083 | +0.005 | +6.410% | 0.090 | 0.083 | 8.48千萬 | HKD | | | |
9 | 29191 | 美團摩通五五購F | 0.052 | -0.003 | -5.455% | 0.059 | 0.048 | 4.30千萬 | HKD | | | |
10 | 27420 | 阿里國君五七購A | 0.122 | +0.005 | +4.274% | 0.125 | 0.120 | 2.83千萬 | HKD | | | |
11 | 29312 | 美團國君五五購B | 0.052 | -0.003 | -5.455% | 0.058 | 0.049 | 2.59千萬 | HKD | | | |
12 | 27963 | 恒指國君五四沽A | 0.053 | -0.001 | -1.852% | 0.053 | 0.051 | 2.48千萬 | HKD | | | |
13 | 27595 | 恒指摩通五三沽F | 0.049 | -0.001 | -2.000% | 0.052 | 0.045 | 2.17千萬 | HKD | | | |
14 | 13101 | 美團匯豐五六購D | 0.143 | -0.008 | -5.298% | 0.160 | 0.134 | 2.15千萬 | HKD | | | |
15 | 26506 | 美團匯豐五五購A | 0.157 | -0.010 | -5.988% | 0.178 | 0.148 | 1.97千萬 | HKD | | | |
16 | 25539 | 阿里摩通五四購A | 0.067 | +0.005 | +8.065% | 0.069 | 0.063 | 1.59千萬 | HKD | | | |
17 | 10452 | 納指摩通五六沽A | 0.082 | 0.000 | 0.000% | 0.083 | 0.080 | 1.49千萬 | HKD | | | |
18 | 27462 | 美團國君五九沽A | 0.063 | +0.002 | +3.279% | 0.061 | 0.059 | 1.33千萬 | HKD | | | |
19 | 28215 | 恒指匯豐五四沽C | 0.073 | -0.003 | -3.947% | 0.075 | 0.070 | 1.26千萬 | HKD | | | |
20 | 28544 | 恒指國君五四購A | 0.033 | 0.000 | 0.000% | 0.034 | 0.032 | 1.22千萬 | HKD | | |
備註: | 即時報價更新時間為 28/01/2025 17:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
20大成交額窩輪以港元成交金額作排序 |