代號 | 名稱 | 種類 | 發行量(百萬份) | 發行價 | 行使價 | 行使比率 |
28/01/2025 | ||||||
13286 | 美團星展五九購A | 認購 | 70 | 0.150 | 220.200 | 100 |
13289 | 恒指國君五六沽A | 認沽 | 100 | 0.150 | 18,408.000 | 5300 |
13290 | 華虹麥銀五七沽A | 認沽 | 39.69 | 0.252 | 13.470 | 10 |
13291 | 中金麥銀五乙購A | 認購 | 40 | 0.250 | 21.880 | 10 |
13292 | 港交法巴五甲購A | 認購 | 40 | 0.250 | 378.000 | 100 |
13294 | 騰訊瑞銀五七購E | 認購 | 300 | 0.150 | 438.200 | 100 |
13295 | 招行瑞銀五八沽A | 認沽 | 70 | 0.150 | 30.640 | 10 |
13297 | 中芯瑞銀六九沽A | 認沽 | 100 | 0.150 | 32.950 | 50 |
13298 | 中芯法興五乙購A | 認購 | 250 | 0.250 | 52.000 | 50 |
13299 | 騰訊法興五七購B | 認購 | 150 | 0.150 | 466.860 | 100 |
13302 | 阿里花旗五乙購B | 認購 | 70 | 0.150 | 112.600 | 50 |
13305 | 匯豐花旗五九沽A | 認沽 | 70 | 0.150 | 62.450 | 10 |
13306 | 中芯信證六三購A | 認購 | 100 | 0.250 | 60.000 | 50 |
13307 | 中興信證六乙購A | 認購 | 40 | 0.250 | 38.880 | 50 |
13308 | 恒指摩通五七沽A | 認沽 | 300 | 0.250 | 17,300.000 | 3750 |
13309 | 恒指摩通五七沽B | 認沽 | 300 | 0.252 | 19,000.000 | 6600 |
13310 | 恒指摩通五七購A | 認購 | 300 | 0.250 | 20,600.000 | 6150 |
13311 | 紫金摩通五九購A | 認購 | 70 | 0.151 | 19.010 | 10 |
13312 | 恒生摩通五六沽A | 認沽 | 70 | 0.150 | 89.950 | 50 |
代號 | 名稱 | 種類 | 發行量(百萬份) | 發行價 | 行使價 | 收回價 | 行使比率 |
28/01/2025 | |||||||
49985 | 納指法興五九牛A | 牛證 | 100 | 0.250 | 20,800.000 | 21,000.000 | 234000 |
49986 | 納指瑞銀五六牛C | 牛證 | 100 | 0.250 | 20,800.000 | 21,000.000 | 156000 |
68441 | 恒指中銀七九牛W | 牛證 | 100 | 0.250 | 19,725.000 | 19,825.000 | 10000 |
68443 | 恒指中銀七乙熊8 | 熊證 | 100 | 0.250 | 20,288.000 | 20,188.000 | 10000 |
68444 | 恒指華泰七四熊Z | 熊證 | 150 | 0.250 | 20,100.000 | 20,000.000 | 10000 |
68446 | 恒指國君七九牛Y | 牛證 | 150 | 0.250 | 19,700.000 | 19,800.000 | 10000 |
68447 | 恒指國君七九牛6 | 牛證 | 150 | 0.250 | 19,150.000 | 19,250.000 | 10000 |
68448 | 恒指國君七四熊B | 熊證 | 150 | 0.250 | 20,200.000 | 20,100.000 | 10000 |
68452 | 恒指匯豐七甲牛P | 牛證 | 200 | 0.250 | 19,300.000 | 19,400.000 | 10000 |
68453 | 恒指匯豐七甲牛H | 牛證 | 200 | 0.250 | 19,438.000 | 19,538.000 | 10000 |
68455 | 恒指匯豐七甲牛O | 牛證 | 200 | 0.250 | 19,588.000 | 19,688.000 | 10000 |
68457 | 恒指匯豐七甲牛U | 牛證 | 200 | 0.250 | 19,725.000 | 19,825.000 | 10000 |
68458 | 恒指匯豐七甲牛V | 牛證 | 200 | 0.250 | 19,200.000 | 19,300.000 | 10000 |
68459 | 恒指摩利七乙熊7 | 熊證 | 139 | 0.250 | 20,040.000 | 19,940.000 | 10000 |
68460 | 恒指摩利七十牛C | 牛證 | 139 | 0.250 | 19,560.000 | 19,660.000 | 10000 |
68461 | 恒指摩利七乙牛U | 牛證 | 139 | 0.250 | 19,725.000 | 19,825.000 | 10000 |
68462 | 恒指法巴八乙熊U | 熊證 | 250 | 0.250 | 19,900.000 | 19,800.000 | 10000 |
68464 | 恒指法巴八乙熊V | 熊證 | 250 | 0.250 | 20,000.000 | 19,900.000 | 10000 |
68465 | 恒指法巴八乙熊W | 熊證 | 250 | 0.250 | 20,100.000 | 20,000.000 | 10000 |
68466 | 恒指法巴八甲牛B | 牛證 | 250 | 0.250 | 19,600.000 | 19,700.000 | 10000 |
68467 | 恒指法巴八甲牛C | 牛證 | 250 | 0.250 | 19,700.000 | 19,800.000 | 10000 |
68468 | 恒指法巴八甲牛D | 牛證 | 200 | 0.250 | 19,720.000 | 19,820.000 | 10000 |
68469 | 恒指法巴八乙熊X | 熊證 | 200 | 0.250 | 19,930.000 | 19,830.000 | 10000 |
68470 | 恒指法巴八乙熊Y | 熊證 | 200 | 0.250 | 19,810.000 | 19,710.000 | 10000 |
68471 | 恒指法巴八乙熊Z | 熊證 | 300 | 0.250 | 20,100.000 | 20,000.000 | 20000 |
68473 | 恒指法興七七牛P | 牛證 | 200 | 0.250 | 19,678.000 | 19,778.000 | 10000 |
68474 | 恒指法興七九牛O | 牛證 | 200 | 0.250 | 19,558.000 | 19,658.000 | 10000 |
68477 | 恒指法興七七牛Q | 牛證 | 200 | 0.250 | 19,358.000 | 19,458.000 | 10000 |
68479 | 恒指法興七乙熊T | 熊證 | 200 | 0.250 | 20,000.000 | 19,900.000 | 10000 |
68481 | 恒指法興七乙熊U | 熊證 | 200 | 0.250 | 19,801.000 | 19,701.000 | 10000 |
68482 | 恒指法興七乙熊V | 熊證 | 200 | 0.250 | 19,900.000 | 19,800.000 | 10000 |
68483 | 阿里法興七十熊P | 熊證 | 60 | 0.250 | 88.300 | 86.800 | 100 |
68486 | 阿里匯豐五七牛Z | 牛證 | 60 | 0.250 | 78.500 | 80.000 | 100 |
68487 | 平安匯豐六十牛B | 牛證 | 80 | 0.250 | 40.900 | 41.500 | 100 |
68488 | 平安匯豐七十牛F | 牛證 | 80 | 0.250 | 38.200 | 38.800 | 100 |
68489 | 恒指匯豐七四熊H | 熊證 | 200 | 0.250 | 20,280.000 | 20,180.000 | 10000 |
68490 | 騰訊匯豐五十牛A | 牛證 | 100 | 0.250 | 352.000 | 355.000 | 500 |
68491 | 恒指匯豐七四熊T | 熊證 | 200 | 0.250 | 19,950.000 | 19,850.000 | 10000 |
68492 | 恒指匯豐七四熊6 | 熊證 | 200 | 0.250 | 20,100.000 | 20,000.000 | 10000 |
68493 | 恒指匯豐七四熊U | 熊證 | 200 | 0.250 | 19,801.000 | 19,701.000 | 10000 |
68494 | 港交匯豐七十牛G | 牛證 | 80 | 0.250 | 278.000 | 280.000 | 500 |
68496 | 美團匯豐六一牛B | 牛證 | 100 | 0.250 | 140.500 | 143.000 | 500 |
68497 | 恒指花旗六四熊9 | 熊證 | 150 | 0.250 | 20,120.000 | 20,020.000 | 10000 |
68499 | 恒指花旗五九牛6 | 牛證 | 150 | 0.250 | 19,350.000 | 19,450.000 | 10000 |
68500 | 恒指花旗五九牛7 | 牛證 | 150 | 0.250 | 19,580.000 | 19,680.000 | 10000 |
68501 | 恒指花旗六四熊Y | 熊證 | 150 | 0.250 | 19,879.000 | 19,779.000 | 10000 |
68502 | 騰訊花旗五七牛G | 牛證 | 100 | 0.250 | 377.400 | 380.400 | 500 |
68504 | 恒指花旗五九牛8 | 牛證 | 150 | 0.250 | 19,725.000 | 19,825.000 | 10000 |
68505 | 匯豐花旗六甲牛B | 牛證 | 80 | 0.250 | 71.000 | 71.500 | 100 |
68506 | 恒指花旗六四熊Z | 熊證 | 150 | 0.250 | 19,801.000 | 19,701.000 | 10000 |
68507 | 騰訊瑞銀五七牛5 | 牛證 | 100 | 0.250 | 378.400 | 381.400 | 500 |
68508 | 恒指瑞銀七八熊E | 熊證 | 400 | 0.250 | 20,100.000 | 20,000.000 | 20000 |
68511 | 恒指瑞銀七九牛X | 牛證 | 200 | 0.250 | 19,725.000 | 19,825.000 | 10000 |
68514 | 恒指瑞銀七十牛6 | 牛證 | 200 | 0.250 | 19,600.000 | 19,700.000 | 10000 |
68521 | 恒指瑞銀七七牛A | 牛證 | 200 | 0.250 | 19,438.000 | 19,538.000 | 10000 |
68522 | 騰訊瑞銀八十熊C | 熊證 | 100 | 0.250 | 392.800 | 390.000 | 500 |
68523 | 比迪瑞銀七乙熊O | 熊證 | 80 | 0.250 | 284.000 | 280.000 | 500 |
68524 | 恒指瑞銀七十牛B | 牛證 | 200 | 0.250 | 19,288.000 | 19,388.000 | 10000 |
68527 | 恒指瑞銀七十牛X | 牛證 | 200 | 0.250 | 19,138.000 | 19,238.000 | 10000 |
68531 | 恒指瑞銀七乙熊4 | 熊證 | 200 | 0.250 | 19,801.000 | 19,701.000 | 10000 |
68532 | 恒指瑞銀七乙熊5 | 熊證 | 200 | 0.250 | 19,950.000 | 19,850.000 | 10000 |
68533 | 恒指瑞銀七十熊4 | 熊證 | 200 | 0.250 | 20,118.000 | 20,018.000 | 10000 |
68534 | 恒指瑞銀七甲熊4 | 熊證 | 200 | 0.250 | 20,250.000 | 20,150.000 | 10000 |
68535 | 恒指信證七九熊G | 熊證 | 200 | 0.250 | 19,900.000 | 19,800.000 | 10000 |
68536 | 恒指信證八九牛N | 牛證 | 200 | 0.250 | 19,700.000 | 19,800.000 | 10000 |
68537 | 騰訊摩通五甲牛B | 牛證 | 100 | 0.250 | 378.000 | 381.000 | 500 |
68538 | 恒指摩通七甲牛F | 牛證 | 200 | 0.250 | 19,580.000 | 19,680.000 | 10000 |
68539 | 恒指摩通七甲牛H | 牛證 | 200 | 0.250 | 19,725.000 | 19,825.000 | 10000 |
68540 | 恒指摩通七十熊S | 熊證 | 200 | 0.250 | 19,950.000 | 19,850.000 | 10000 |
68541 | 恒指摩通七甲牛O | 牛證 | 200 | 0.250 | 19,450.000 | 19,550.000 | 10000 |
68542 | 恒指摩通七十熊V | 熊證 | 200 | 0.250 | 20,100.000 | 20,000.000 | 10000 |
68546 | 恒指摩通七甲牛S | 牛證 | 200 | 0.250 | 19,280.000 | 19,380.000 | 10000 |
68547 | 恒指摩通七十熊2 | 熊證 | 200 | 0.250 | 19,801.000 | 19,701.000 | 10000 |
68548 | 阿里摩通五十牛C | 牛證 | 60 | 0.250 | 79.500 | 81.000 | 100 |
68549 | 小米摩通七乙熊H | 熊證 | 120 | 0.250 | 36.500 | 36.000 | 100 |
68551 | 港交摩通六十牛J | 牛證 | 80 | 0.250 | 276.500 | 279.000 | 500 |
備註: | 新發行為今日及未來一周發行之窩輪/牛熊證 |
報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/01/2025 16:38 | |